Ponuka býkov
Holstein (US BAZA)

Dáta aktualizovane k 04/2018
- Výborná produkcia mlieka
- Dlhý produkčný život
- Ľahké telenie
- Vynikajúce reprodukčné znaky
USDA 04/2018 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
TPI: | 2342 | Net Merit: | 508 | Prod. spoľ. | 80 |
Mlieko lb: | 1365 | Prod. život: | 4.3 | Typ: | 1.67 |
Tuk %/lb: | -0.06/33 | Som. bunky: | 2.76 | Končatiny.: | 1.37 |
Biel. %/lb: | -0.03/33 | Zabrez. dcér: | 2.8 | Vemeno: | 1.72 |
Telenie: | 6.6 | ||||
Kappa C: | Beta C: |
HA USDA 04/2018 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Rámec | malý | veľký | 0.77 | ||
Šírka hrudníka | úzky | široký | 0.53 | ||
Hĺbka tela | plytké | hlboké | 0.43 | ||
Mliečny charakter | nevýrazný | výrazný | 0.73 | ||
Sklon zadku | zdvihnutý | zrazený | 0.47 | ||
Šírka zadku | úzky | široký | 0.71 | ||
Z. konč. zboku | strmé | šabľovité | -1.20 | ||
Z. konč. zozadu | zbiehavé | paralelné | 0.75 | ||
Uhol paznechtu | plochý | strmý | 2.00 | ||
Skóre končatín | nízke | vysoké | 1.51 | ||
Upnutie pred. štvrtí | voľné | pevné | 2.27 | ||
Výška vemena | nizke | vysoké | 2.55 | ||
Šírka vemena | úzke | široké | 2.35 | ||
Závesný väz | nezreteľný | výrazný | 0.14 | ||
Hĺbka vemena | hlboké | plytké | 1.33 | ||
Post. pre. ceckov | od seba | k sebe | 0.62 | ||
Post. zadných ceckov | od seba | k sebe | 0.00 | ||
Dĺžka ceckov | krátke | dlhé | -0.69 |
Dáta aktualizovane k 04/2018