Ponuka býkov
Holstein (US BAZA)

Dáta aktualizovane k 04/2018
USDA 04/2018 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
TPI: | 2326 | Net Merit: | 549 | Prod. spoľ. | 76 |
Mlieko lb: | 1042 | Prod. život: | 4.6 | Typ: | 1.11 |
Tuk %/lb: | 0.02/45 | Som. bunky: | 2.93 | Končatiny.: | 0.74 |
Biel. %/lb: | 0.05/45 | Zabrez. dcér: | 1.1 | Vemeno: | 1.39 |
Telenie: | 8.2 | ||||
Kappa C: | Beta C: |
HA USDA 04/2018 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Rámec | malý | veľký | 0.82 | ||
Šírka hrudníka | úzky | široký | 0.79 | ||
Hĺbka tela | plytké | hlboké | 0.34 | ||
Mliečny charakter | nevýrazný | výrazný | 0.16 | ||
Sklon zadku | zdvihnutý | zrazený | 1.19 | ||
Šírka zadku | úzky | široký | 0.06 | ||
Z. konč. zboku | strmé | šabľovité | -0.09 | ||
Z. konč. zozadu | zbiehavé | paralelné | 0.41 | ||
Uhol paznechtu | plochý | strmý | 0.93 | ||
Skóre končatín | nízke | vysoké | 0.93 | ||
Upnutie pred. štvrtí | voľné | pevné | 1.43 | ||
Výška vemena | nizke | vysoké | 2.26 | ||
Šírka vemena | úzke | široké | 2.08 | ||
Závesný väz | nezreteľný | výrazný | 0.64 | ||
Hĺbka vemena | hlboké | plytké | 0.88 | ||
Post. pre. ceckov | od seba | k sebe | 0.74 | ||
Post. zadných ceckov | od seba | k sebe | 0.45 | ||
Dĺžka ceckov | krátke | dlhé | -0.67 |
Dáta aktualizovane k 04/2018