Ponuka býkov
Holstein (US BAZA)

Dáta aktualizovane k 04/2018
- Zakúpený, ustajnený a odoberaný v USA
- Výborná produkcia s plusovými zložkami
- Fantastické parametre plodnosti
- Výborný typ
- Veľmi ľahké telenie, ideálny na jalovice
USDA 04/2017 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
TPI: | 2417 | Net Merit: | 541 | Prod. spoľ. | 79 |
Mlieko lb: | 918 | Prod. život: | 5.8 | Typ: | 1.78 |
Tuk %/lb: | 0.02/38 | Som. bunky: | 2.69 | Končatiny.: | 1.44 |
Biel. %/lb: | 0.01/31 | Zabrez. dcér: | 2.8 | Vemeno: | 1.73 |
Telenie: | 6.7 | ||||
Kappa C: | Beta C: |
HA USDA 04/2017 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Rámec | malý | veľký | 0.61 | ||
Šírka hrudníka | úzky | široký | 0.40 | ||
Hĺbka tela | plytké | hlboké | 0.16 | ||
Mliečny charakter | nevýrazný | výrazný | 0.45 | ||
Sklon zadku | zdvihnutý | zrazený | 0.99 | ||
Šírka zadku | úzky | široký | 0.80 | ||
Z. konč. zboku | strmé | šabľovité | -1.58 | ||
Z. konč. zozadu | zbiehavé | paralelné | 1.35 | ||
Uhol paznechtu | plochý | strmý | 1.32 | ||
Skóre končatín | nízke | vysoké | 1.51 | ||
Upnutie pred. štvrtí | voľné | pevné | 2.25 | ||
Výška vemena | nizke | vysoké | 2.99 | ||
Šírka vemena | úzke | široké | 2.75 | ||
Závesný väz | nezreteľný | výrazný | 0.59 | ||
Hĺbka vemena | hlboké | plytké | 1.59 | ||
Post. pre. ceckov | od seba | k sebe | 0.42 | ||
Post. zadných ceckov | od seba | k sebe | 0.00 | ||
Dĺžka ceckov | krátke | dlhé | -0.12 |
Dáta aktualizovane k 04/2018