Ponuka býkov
Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

Dáta aktualizovane k 12/2018
DE a AT |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GZW/R: | 105/98 | Mlieko Kg: | 457 | Rámec R: | 97 |
FW: | 102 | Tuk kg/% : | -10/-0.36 | Osvalenie: | 94 |
Prírastky: | 105 | Bielk. kg/% | 11/-0.06 | Končatiny: | 105 |
Mäso trieda: | 94 | Som. bunky: | 111 | Vemeno: | 100 |
Produkčný život | 102 | Dojiteľnosť: | 100 | Telenie: | 122 |
Kappa C: | Beta C: |
DE a AT |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Výška v krížoch | malá | veľká | 97 | ||
Dĺžka panvy | krátka | dlhá | 97 | ||
Šírka panvy | úzka | široká | 99 | ||
Hĺbka tela | plytké | hlboké | 95 | ||
Sklon zadku | zdvihnutý | zrazený | 94 | ||
Postoj zad. konč. | strmý | šabľovity | 103 | ||
Vyjadr. pät. kĺbu | plný | suchý | 102 | ||
Sponka | mäkka | strmá | 104 | ||
Paznecht | nízky | vysoký | 99 | ||
P. štvrte-dĺžka | krátke | dlhé | 104 | ||
Z.štvrte-dĺžka | krátke | dlhé | 112 | ||
P.štvrte-upnutie | voľné | pevné | 96 | ||
Závesný väz | nezreteľný | zreteľný | 107 | ||
Hĺbka vemena | hlboké | plytké | 96 | ||
Dĺžka ceckov | krátke | dlhé | 99 | ||
Hrúbka ceckov | tenké | hrubé | 100 | ||
Post. pr. ceckov | od seba | k sebe | 94 | ||
Post. zad. ceckov | od seba | k sebe | 98 | ||
Čistota vemena | pacecky | čisté | 104 |
Dáta aktualizovane k 12/2018