Ponuka býkov
Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

Dáta aktualizovane k 04/2018
DE a AT |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GZW/R: | 133/98 | Mlieko Kg: | 839 | Rámec R: | 93 |
FW: | 113 | Tuk kg/% : | 24/-0.13 | Osvalenie B: | 101 |
Prírastky: | 107 | Bielk. kg/% | 36/0.08 | Končatiny: | 102 |
Mäso trieda: | 111 | Som. bunky: | 107 | Vemeno: | 93 |
Produkčný život | 108 | Dojiteľnosť: | 110 | Telenie: | 102 |
Kappa C: | Beta C: |
DE a AT |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Výška v krížoch | malá | veľká | 97 | ||
Dĺžka panvy | krátka | dlhá | 93 | ||
Šírka panvy | úzka | široká | 89 | ||
Hĺbka tela | plytké | hlboké | 86 | ||
Sklon zadku | zdvihnutý | zrazený | 108 | ||
Postoj zad. konč. | strmý | šabľovity | 117 | ||
Vyjadr. pät. kĺbu | plný | suchý | 102 | ||
Sponka | mäkka | strmá | 109 | ||
Paznecht | nízky | vysoký | 107 | ||
P. štvrte-dĺžka | krátke | dlhé | 85 | ||
Z.štvrte-dĺžka | krátke | dlhé | 106 | ||
P.štvrte-upnutie | voľné | pevné | 92 | ||
Závesný väz | nezreteľný | zreteľný | 100 | ||
Hĺbka vemena | hlboké | plytké | 101 | ||
Dĺžka vemena | krátke | dlhé | 96 | ||
Hrúbka ceckov | tenké | hrubé | 94 | ||
Post. pr. ceckov | od seba | k sebe | 100 | ||
Post. zad. ceckov | od seba | k sebe | 88 | ||
Čistota vemena | pacecky | čisté | 98 |
Dáta aktualizovane k 04/2018