Ponuka býkov
Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

Dáta aktualizovane k 04/2018
DE-AT-CZ |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GZW/R: | 115/68 | Mlieko Kg: | 263 | Rámec R: | 96 |
FW: | 100 | Tuk kg/% : | 18/0.1 | Osvalenie B: | 105 |
Prírastky: | 102 | Bielk. kg/% | 6/-0.04 | Končatiny: | 118 |
Mäso trieda: | 104 | Som. bunky: | 108 | Vemeno: | 103 |
Produkčný život | 118 | Dojiteľnosť: | 99 | Telenie: | 99 |
Kappa C: | Beta C: |
DE-AT-CZ |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Výška v krížoch | malá | veľká | 95 | ||
Dĺžka panvy | krátka | dlhá | 92 | ||
Šírka panvy | úzka | široká | 100 | ||
Hĺbka tela | plytké | hlboké | 96 | ||
Sklon zadku | zdvihnutý | zrazený | 107 | ||
Postoj zad. konč. | strmý | šabľovity | 89 | ||
Vyjadr. pät. kĺbu | plný | suchý | 108 | ||
Sponka | mäkka | strmá | 116 | ||
Paznecht | nízky | vysoký | 104 | ||
P. štvrte-dĺžka | krátke | dlhé | 102 | ||
Z.štvrte-dĺžka | krátke | dlhé | 106 | ||
P.štvrte-upnutie | voľné | pevné | 91 | ||
Závesný väz | nezreteľný | zreteľný | 114 | ||
Hĺbka vemena | hlboké | plytké | 94 | ||
Dĺžka vemena | krátke | dlhé | 90 | ||
Hrúbka ceckov | tenké | hrubé | 95 | ||
Post. pr. ceckov | od seba | k sebe | 101 | ||
Post. zad. ceckov | od seba | k sebe | 108 | ||
Čistota vemena | pacecky | čisté | 108 |
Dáta aktualizovane k 04/2018