Ponuka býkov
Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

Dáta aktualizovane k 04/2018
GZW/R: | 128/62 | Mlieko Kg: | 660 | Rámec R: | 113 |
FW: | 111 | Tuk kg/% : | 33/0.07 | Osvalenie B: | 100 |
Prírastky: | 114 | Bielk. kg/% | 20/-0.04 | Končatiny: | 99 |
Mäso trieda: | 111 | Som. bunky: | 112 | Vemeno: | 109 |
Produkčný život | 116 | Dojiteľnosť: | 101 | Telenie: | 102 |
Kappa C: | Beta C: |
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Výška v krížoch | malá | veľká | 114 | ||
Dĺžka panvy | krátka | dlhá | 115 | ||
Šírka panvy | úzka | široká | 102 | ||
Hĺbka tela | plytké | hlboké | 112 | ||
Sklon zadku | zdvihnutý | zrazený | 116 | ||
Postoj zad. konč. | strmý | šabľovity | 90 | ||
Vyjadr. pät. kĺbu | plný | suchý | 92 | ||
Sponka | mäkka | strmá | 99 | ||
Paznecht | nízky | vysoký | 110 | ||
P. štvrte-dĺžka | krátke | dlhé | 102 | ||
Z.štvrte-dĺžka | krátke | dlhé | 100 | ||
P.štvrte-upnutie | voľné | pevné | 106 | ||
Závesný väz | nezreteľný | zreteľný | 107 | ||
Hĺbka vemena | hlboké | plytké | 108 | ||
Dĺžka vemena | krátke | dlhé | 105 | ||
Hrúbka ceckov | tenké | hrubé | 108 | ||
Post. pr. ceckov | od seba | k sebe | 102 | ||
Post. zad. ceckov | od seba | k sebe | 101 | ||
Čistota vemena | pacecky | čisté | 104 |
Dáta aktualizovane k 04/2018