Ponuka býkov
Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

Dáta aktualizovane k 04/2018
DE-AT-CZ |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GZW/R: | 118/73 | Mlieko Kg: | 1058 | Rámec R: | 88 |
FW: | 94 | Tuk kg/% : | 39/-0.05 | Osvalenie B: | 99 |
Prírastky: | 110 | Bielk. kg/% | 32/-0.06 | Končatiny: | 99 |
Mäso trieda: | 103 | Som. bunky: | 100 | Vemeno: | 116 |
Produkčný život | 97 | Dojiteľnosť: | 127 | Telenie: | 117 |
Kappa C: | Beta C: |
DE-AT-CZ |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Výška v krížoch | malá | veľká | 83 | ||
Dĺžka panvy | krátka | dlhá | 91 | ||
Šírka panvy | úzka | široká | 98 | ||
Hĺbka tela | plytké | hlboké | 107 | ||
Sklon zadku | zdvihnutý | zrazený | 89 | ||
Postoj zad. konč. | strmý | šabľovity | 98 | ||
Vyjadr. pät. kĺbu | plný | suchý | 93 | ||
Sponka | mäkka | strmá | 112 | ||
Paznecht | nízky | vysoký | 101 | ||
P. štvrte-dĺžka | krátke | dlhé | 126 | ||
Z.štvrte-dĺžka | krátke | dlhé | 115 | ||
P.štvrte-upnutie | voľné | pevné | 106 | ||
Závesný väz | nezreteľný | zreteľný | 108 | ||
Hĺbka vemena | hlboké | plytké | 94 | ||
Dĺžka vemena | krátke | dlhé | 91 | ||
Hrúbka ceckov | tenké | hrubé | 93 | ||
Post. pr. ceckov | od seba | k sebe | 123 | ||
Post. zad. ceckov | od seba | k sebe | 108 | ||
Čistota vemena | pacecky | čisté | 109 |
Dáta aktualizovane k 04/2018