SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Holstein (US BAZA)

SBSAS

Updated data 12/2023

Filtrovanie zvierat

  • Sexovaní býci
  • Vlastní býci SBS
  • Čierny holstein
  • Červený holstein
Name TPI NM$ Milk
(lbs)
Fat
(lbs)
Fat
%
Prot.
lbs
Prot.
%
Rel % PL SCS DPR LIV FI FE PTAT UDC FLC SCE
Beta Cas. Kappa Cas. OxOM
2624 690 558 44 0.09 35 0.07 0 4.9 2.6 0.1 1.1 -0.2 156 0.77 1.74 0.63 1.7 A1A2 BB Solitair P Red x Argo RC x Entitle
2610 734 365 93 0.31 27 0.06 0 3.3 2.74 -2 0.9 -1 213 0.34 0.39 0.2 1.9 A1A2 AB Achiever x Superman x Mogul
2538 615 1859 20 -0.19 51 -0.03 81 5.2 2.75 -1.1 1.5 -0.4 140 1.05 1.24 0.32 2 A1A1 BE Chancellor x Delta x Supersire
2643 686 1163 57 0.05 33 -0.01 81 4.8 2.64 -0.9 2.4 -0.5 160 1.35 1.09 1.1 2.1 A1A1 BE Rubels Red x Salvatore RC x Rubicon
2608 610 1014 50 0.04 27 -0.02 0 4.1 2.68 1.8 0.1 2.3 130 0.87 1.07 -0.1 1.8 A1A1 AE Salvo Rdc x Apprentice *RC x Supershot
2824 839 1820 97 0.1 63 0.02 82 3.4 2.79 -2.4 -2.3 -0.9 262 1.23 0.69 0.12 2.4 A2A2 AB Charl x Jedi x Kingboy
2873 1004 1987 66 -0.04 69 0.02 84 5.9 2.86 0.8 3.4 1.4 244 0.4 1.18 -0.1 1.6 A1A1 BE Timberlake x Burley x Octoberfest
2678 620 1744 63 -0.01 54 0 0 2.3 2.88 -3 0.1 -2.4 185 1.69 2 0.5 1.9 A1A2 AA Altahotjob x Imax
2879 910 738 83 0.21 46 0.09 82 5.4 2.78 0.1 3.8 1.1 226 0.81 1.11 1.23 1.9 A2A2 BB Invictus x Medley x Supershot
2856 822 1060 103 0.23 58 0.09 0 3.1 2.71 -2.9 -0.6 -1.4 248 1.38 0.81 0.78 2.2 A1A2 BE Yoda x Finder x Silver
Maki
SBS
2729 702 427 77 0.23 45 0.12 0 3.9 2.84 -0.6 0.5 0.2 180 1.22 1.35 -0.37 1.7 A1A2 BE Kenobi x Granite x Rubicon
2693 701 713 85 0.22 48 0.1 0 2.8 2.88 -2.1 0.5 -0.7 207 0.56 0.88 0.27 1.9 A2A2 BB Crimson x Granite x Rubicon
2775 823 1415 77 0.08 60 0.06 0 3.1 2.88 -2.2 -0.4 -1.5 255 1.55 1.6 0.3 2.3 A2A2 BB Milford x Delta x Flagship
2965 1017 1064 142 0.38 53 0.07 81 3.5 2.69 -2.8 -0.4 -1.7 320 1.02 0.87 0.35 2 A1A2 BE Moline x Charl x Rubicon
2699 758 890 87 0.2 48 0.08 0 2.3 2.77 -0.8 -1.3 0.4 237 0.48 0.51 -0.21 1.8 A2A2 BB Paco x Charl x Altatopshot x
2716 608 1039 59 0.07 36 0.01 88 4 2.68 -1 1.4 -0.5 140 2.25 1.82 1.41 2.5 A1A2 BE Rubels Red x Salvatore RC x Rubicon
2733 816 2040 59 -0.07 58 -0.02 80 4.6 2.79 -1 1.9 -0.2 212 0.37 1.14 0.84 1.3 A1A2 AB Sputnik RDC x Gywer RDC x Sty

Updated data 12/2023