SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Holstein (US BAZA)

SBSAS

Updated data 12/2023

Filtrovanie zvierat

  • Sexovaní býci
  • Vlastní býci SBS
  • Čierny holstein
  • Červený holstein
Name TPI NM$ Milk
(lbs)
Fat
(lbs)
Fat
%
Prot.
lbs
Prot.
%
Rel % PL SCS DPR LIV FI FE PTAT UDC FLC SCE
Beta Cas. Kappa Cas. OxOM
2615 699 559 44 0.08 34 0.06 80 5 2.61 0.2 1.3 -0.1 156 0.65 1.68 0.58 1.7 A1A2 BB Solitair P Red x Argo RC x Entitle
2595 733 299 94 0.29 25 0.06 81 3.5 2.74 -2.2 1.1 -1.4 210 0.38 0.42 0.17 1.9 A1A2 AB Achiever x Superman x Mogul
2507 605 1794 19 -0.17 49 -0.02 81 5.2 2.75 -1.1 1.4 -0.9 135 0.98 1.34 0.33 2 A1A1 BE Chancellor x Delta x Supersire
2613 668 978 57 0.07 28 -0.01 81 4.8 2.62 -1.1 2.7 -0.8 153 1.3 1.19 1.08 2.1 A1A1 BE Rubels Red x Salvatore RC x Rubicon
2615 606 972 50 0.04 26 -0.01 81 4 2.68 1.9 0.2 2.5 128 0.92 1.13 -0.08 1.8 A1A1 AE Salvo Rdc x Apprentice *RC x Supershot
2814 837 1768 95 0.09 60 0.02 82 3.7 2.79 -1.9 -2.1 -0.9 252 1.24 0.74 0.31 2.2 A2A2 AB Charl x Jedi x Kingboy
2897 1015 1941 67 -0.03 66 0.02 81 6.3 2.85 1.2 3.6 1.5 239 0.35 1.12 0.02 1.1 A1A1 BE Timberlake x Burley x Octoberfest
2625 581 1640 59 -0.01 50 0 81 2.5 2.89 -3 -0.1 -2.5 169 1.62 1.88 0.51 2 A1A2 AA Altahotjob x Imax
2830 888 638 81 0.2 42 0.08 82 5.4 2.78 0.2 4 0.6 216 0.74 1.15 1.13 1.9 A2A2 BB Invictus x Medley x Supershot
2804 784 884 103 0.24 53 0.09 81 3.1 2.7 -2.9 -0.3 -2 234 1.39 0.78 0.81 2.1 A1A2 BE Yoda x Finder x Silver
Maki
SBS
2717 683 250 73 0.22 41 0.12 82 4.1 2.83 0.1 0.5 0.5 166 1.35 1.4 -0.23 1.8 A1A2 BE Kenobi x Granite x Rubicon
2705 752 715 88 0.21 47 0.09 82 3.5 2.86 -1.6 0.8 -0.7 213 0.48 0.81 0.18 1.8 A2A2 BB Crimson x Granite x Rubicon
2762 809 1360 77 0.08 58 0.05 82 3 2.87 -2.2 -0.3 -1.8 248 1.67 1.72 0.33 2.2 A2A2 BB Milford x Delta x Flagship
2958 1004 938 143 0.37 49 0.07 81 3.6 2.66 -2.7 -0.4 -1.8 312 1.15 0.92 0.45 2 A1A2 BE Moline x Charl x Rubicon
2654 712 738 82 0.19 43 0.07 82 2.4 2.77 -0.4 -1.1 0.3 217 0.52 0.51 -0.07 1.8 A2A2 BB Paco x Charl x Altatopshot x
2656 563 880 58 0.08 32 0.02 81 3.7 2.74 -1.1 1.6 -0.8 131 2.09 1.73 1.42 2.7 A1A2 BE Rubels Red x Salvatore RC x Rubicon
2722 799 2006 60 -0.06 56 -0.02 80 4.7 2.78 -0.9 1.6 -0.3 206 0.51 1.18 0.77 1.3 A1A2 AB Sputnik RDC x Gywer RDC x Sty

Updated data 12/2023