SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Holstein (US BAZA)

SBSAS

Updated data 12/2023

Filtrovanie zvierat

  • Sexovaní býci
  • Vlastní býci SBS
  • Čierny holstein
  • Červený holstein
Name TPI NM$ Milk
(lbs)
Fat
(lbs)
Fat
%
Prot.
lbs
Prot.
%
Rel % PL SCS DPR LIV FI FE PTAT UDC FLC SCE
Beta Cas. Kappa Cas. OxOM
3107 758 838 75 0.15 33 0.02 82 4 2.98 0.4 2.2 1.1 218 0.14 0.59 0.12 1 A2A2 AB Captain x Charl x Delta
3231 673 781 70 0.14 42 0.06 82 2.7 2.73 0.6 -2 1.3 215 1.5 0.79 1.11 1.8 A2A2 BB Cashback x Parfect x Luster-P
3183 595 916 75 0.14 42 0.04 82 1.8 2.8 0 -2.6 1.2 201 1.4 0.76 0.56 1.5 A2A2 BB Cashback x Parfect x Luster-P
2857 438 1032 58 0.06 35 0 90 1.4 2.9 -2.5 -3.1 -1.3 170 0.58 -0.18 0.24 1.5 A2A2 AB Charl x Jedi x Kingboy
3026 594 1435 27 -0.12 44 -0.01 92 4.6 2.96 2 3.2 2.1 131 -0.14 0.19 -0.1 1.1 A1A1 BE Timberlake x Burley x Octoberfest
2954 480 320 27 0.05 21 0.04 81 3.7 2.72 0.4 1 0.9 114 0.71 1.1 0.67 1.5 A2A2 AB Gibson x No Excuse
2904 474 57 42 0.15 18 0.06 82 3.1 2.9 0.5 3 1.1 122 0.14 0.3 1.05 1.3 A2A2 BB Invictus x Medley x Supershot
2940 445 387 66 0.19 30 0.06 81 1.6 2.81 -2.2 -1 -1.3 153 0.95 0.09 0.95 1.6 A1A2 BE Yoda x Finder x Silver
3028 627 568 72 0.18 33 0.05 82 2.6 2.94 -0.3 -1.3 1.1 207 0.46 0.19 -0.35 1.5 A2A2 AA Lambeau x Charl x Frazzled
3114 759 861 90 0.2 33 0.02 81 3.3 2.88 -0.3 -0.8 0.5 238 0.14 0.48 0.19 1 A2A2 AB Captain x Charl x BLowtorch
2829 391 762 36 0.02 34 0.03 85 1.4 2.96 -1.9 -0.7 -1.7 148 0.89 0.7 -0.1 1.4 A2A2 BB Milford x Delta x Flagship
3032 713 496 106 0.32 28 0.04 82 2.3 2.8 -2.7 -0.2 -1.9 248 0.52 0.2 0.23 1.4 A1A2 BE Moline x Charl x Rubicon
3094 654 775 53 0.08 36 0.04 81 4 2.82 1 3.5 1.6 166 0.29 0.68 -0.29 1.1 A1A2 BB Out-There x Drive x Heroic
2756 161 368 20 0.02 9 -0.01 90 2.2 2.74 -1.2 1.4 -1.4 20 1.78 0.97 1.56 1.5 A1A2 BE Rubels Red x Salvatore RC x Rubicon
2876 415 1546 25 -0.14 35 -0.06 80 2.3 2.83 -0.7 0.6 0 114 -0.09 0.49 0.83 0.9 A1A2 AB Sputnikrdc x Gywer Rdc x Sty
2873 389 633 23 -0.01 18 -0.01 81 3.1 2.77 -0.7 2.4 0 82 0.82 0.79 1.43 1.1 A1A1 BB Sputnikrdc x Rubels Red x Salvatore RC
2954 425 703 10 -0.07 33 0.04 81 4.5 2.71 -0.6 3.2 -0.4 83 1.08 0.86 1.39 1.5 A2A2 AB Sorelio P x Rubels Red x Salvatore RC
3263 765 987 60 0.07 47 0.05 82 4.3 2.69 1.4 1.9 2.7 205 0.57 0.62 -0.31 1.1 A2A2 BB Tamborine x Upside x Legacy
3099 527 1400 61 0.01 58 0.04 82 1.2 3.21 -0.4 -1.4 0.4 202 0.83 0.53 0.06 1.3 A1A2 AB Tamborine x Parfect x Timberlake
2959 439 961 35 -0.02 29 -0.01 79 3.5 2.75 1.5 0.9 1.3 106 0.85 0.23 0.62 1.4 A1A2 AB TRicky Red x Marble-Red x Altaaltuve*RC

Updated data 12/2023