SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Holstein (US BAZA)

SBSAS

Updated data 12/2022

Filtrovanie zvierat

  • Sexovaní býci
  • Vlastní býci SBS
  • Čierny holstein
  • Červený holstein
Name TPI NM$ Milk
(lbs)
Fat
(lbs)
Fat
%
Prot.
lbs
Prot.
%
Rel % PL SCS DPR LIV FI FE PTAT UDC FLC SCE
Beta Cas. Kappa Cas. OxOM
2672 749 612 51 0.1 36 0.06 80 5.4 2.61 0.2 1.5 -0.2 168 0.76 1.7 0.84 1.8 A1A2 BB Solitair P Red x Argo RC x Entitle
2619 744 328 95 0.29 25 0.05 81 3.5 2.73 -2.1 1.4 -1.4 211 0.51 0.54 0.31 1.9 A1A2 AB Achiever x Superman x Mogul
2589 599 1111 65 0.08 38 0.01 81 2.9 2.77 -1.8 -0.5 -0.9 168 1.14 1.45 -0.27 2.2 A1A2 AE Aristocrat x Frazzled x Rubicon
2503 601 1777 18 -0.17 47 -0.03 81 5.3 2.74 -1.1 1.6 -0.9 131 0.99 1.37 0.53 2 A1A1 BE Chancellor x Delta x Supersire
2653 732 1068 62 0.07 30 -0.01 81 5.4 2.62 -0.9 2.8 -0.6 168 1.2 1.04 1.13 2.2 A1A1 BE Rubels Red x Salvatore RC x Rubicon
2612 608 954 50 0.05 25 -0.02 80 4.3 2.68 1.9 0.1 2.4 126 0.95 1.19 -0.06 1.8 A1A1 AE Salvo Rdc x Apprentice *RC x Supershot
2834 847 1823 93 0.08 60 0.01 82 3.4 2.8 -1.5 -1.7 -0.5 253 1.3 0.99 0.18 2.1 A2A2 AB Charl x Jedi x Kingboy
2913 1028 1970 67 -0.03 67 0.02 81 6.4 2.85 1.2 3.4 1.4 243 0.41 1.28 0.1 1.1 A1A1 BE Timberlake x Burley x Octoberfest
2615 588 1599 57 -0.02 48 -0.01 81 3 2.87 -2.7 0.1 -2.3 164 1.52 1.85 0.47 2 A1A2 AA Altahotjob x Imax
2842 898 654 80 0.19 41 0.07 81 5.7 2.8 0.1 4.6 0.6 213 0.78 1.21 1.39 2 A2A2 BB Invictus x Medley x Supershot
2797 768 888 99 0.22 51 0.08 81 3.1 2.73 -2.2 0.2 -1.4 222 1.35 0.68 0.85 2.1 A1A2 BE Yoda x Finder x Silver
Maki
SBS
2724 667 321 73 0.21 42 0.11 81 3.6 2.83 0.4 -0.1 0.7 167 1.48 1.37 -0.11 1.7 A1A2 BE Kenobi x Granite x Rubicon
2686 724 652 86 0.21 44 0.08 81 3.3 2.86 -1.5 1.3 -0.8 203 0.55 0.87 0.3 1.8 A2A2 BB Crimson x Granite x Rubicon
2830 872 1476 78 0.07 60 0.05 82 4 2.88 -1.6 0 -1.2 255 1.83 1.8 0.45 2.3 A2A2 BB Milford x Delta x Flagship
2927 965 935 136 0.35 45 0.06 80 3.6 2.68 -2.5 0.3 -1.6 294 1.19 1.04 0.52 1.9 A1A2 BE Moline x Charl x Rubicon
2664 718 666 81 0.19 40 0.07 81 2.6 2.79 0.1 -1.2 0.6 215 0.74 0.69 0.05 1.7 A2A2 BB Paco x Charl x Altatopshot
2694 606 920 59 0.08 34 0.02 81 4.2 2.72 -0.6 1.9 -0.4 137 2.04 1.68 1.48 2.6 A1A2 BE Rubels Red x Salvatore RC x Rubicon
2722 800 1869 62 -0.03 56 -0.01 78 4.5 2.78 -0.9 1.9 -0.4 209 0.6 1.09 0.71 1.3 A1A2 AB Sputnik RDC x Gywer RDC x Sty

Updated data 12/2022