Bulls offer
Holstein (US BAZA)
Updated data 12/2023
Ste Odile Milktime
Duke x Supershot x Munition |
DOB: 06.09.2016
USDA 08/2021
Indexes | Production | Type | |||
---|---|---|---|---|---|
TPI: | 2729 | Milk: | 2551 | PTAT: | 0.55 |
NM$: | 795 | Fat: | 69 | UDC: | 0.87 |
Cheese Merit$: | 802 | Fat%: | -0.09 | FLC: | -0.52 |
Grazing Merit$: | 673 | Prot.: | 76 | Type rel%: | 87 |
FE: | 230 | Prot.%: | -0.01 | ||
Rezid. príjem krmiva: | 0 | ||||
DWP$: | 0 | Rel %: | 94 |
Management | Health | ||
---|---|---|---|
SCE: | 1.9 | CDCB | |
DCE: | 2.4 | HI: | 4.2 |
GL: | -3.5 | Mastitis: | 0.2 |
EFC: | 4 | Retained Placenta: | 0.5 |
SSB: | 6 | Metritis: | 1.8 |
DSB: | 7.1 | Milk Fever: | 0.2 |
PL: | 4.9 | Ketosis: | 2.3 |
LIV: | -1.6 | Displaced Abomasum: | 0.4 |
Heifer LIV: | 0.4 | ZOETIS | |
SCS: | 2.65 | Mastitída: | 0 |
FS: | -93 | Zadržaná placenta: | 0 |
Spúšťanie mlieka: | 0 | Metritída: | 0 |
Mliečna horúčka: | 0 | ||
Fertility | Ketóza: | 0 | |
FI: | -1.6 | Torzia slezu: | 0 |
DPR: | -2.6 | Laminitída: | 0 |
HCR: | 0.4 | Respiračné ochorenia kráv: | 0 |
CCR: | -2.4 | Zmetanie kráv: | 0 |
SCR: | 0 | Dvojčatá: | 0 |
Cystické vaječníky: | 0 | ||
Respiračné ochorenia teliat: | 0 | ||
Hnačky teliat: | 0 | ||
Prežívateľnosť teliat: | 0 |
HA USDA 08/2021 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Stature | Short | Tall | -0.03 | ||
Strenght | Frail | Strong | 0.73 | ||
Body Depth | Shallow | Deep | 0.70 | ||
Dairy form | Tight Ribb. | Open Ribb. | 1.44 | ||
Rump Angle | High Pins | Sloped | 1.86 | ||
Thurl Width | Narrow | Wide | 0.55 | ||
Rear Legs-Side | Posty | Sickle | -0.48 | ||
Rear Legs-Rear | Hocks-in | Straight | -0.42 | ||
Foot Angle | Low | Steep | -0.87 | ||
Feet & Legs | Low | High | -0.46 | ||
F. Udder Att. | Loose | Strong | 0.14 | ||
Rear Udder Height | Low | High | 1.35 | ||
Rear Udder Width | Narrow | Wide | 2.67 | ||
Udder Cleft | Weak | Strong | 1.14 | ||
Udder Depth | Deep | Shallow | -1.21 | ||
F. Teat Plac. | Wide | Close | 1.62 | ||
R. Teat Plac. | Wide | Close | 1.94 | ||
Teat Lenght | Short | Long | -0.90 |