Bulls offer
Holstein (US BAZA)
Updated data 12/2023
Kenobi x Granite x Rubicon |
DOB: 20.07.2019
USDA /
Indexes | Production | Type | |||
---|---|---|---|---|---|
TPI: | 2729 | Milk: | 427 | PTAT: | 1.22 |
NM$: | 702 | Fat: | 77 | UDC: | 1.35 |
Cheese Merit$: | 723 | Fat%: | 0.23 | FLC: | -0.37 |
Grazing Merit$: | 0 | Prot.: | 45 | Type rel%: | 79 |
FE: | 180 | Prot.%: | 0.12 | ||
Rezid. príjem krmiva: | -10 | ||||
DWP$: | 0 | Rel %: | 0 |
Management | Health | ||
---|---|---|---|
SCE: | 1.7 | CDCB | |
DCE: | 2.1 | HI: | 5.8 |
GL: | -1 | Mastitis: | 1.2 |
EFC: | 1.3 | Retained Placenta: | 0 |
SSB: | 5 | Metritis: | 1.7 |
DSB: | 4.1 | Milk Fever: | 0.2 |
PL: | 3.9 | Ketosis: | 2.9 |
LIV: | 0.5 | Displaced Abomasum: | 0.6 |
Heifer LIV: | 0.6 | ZOETIS | |
SCS: | 2.84 | Mastitída: | 0 |
FS: | -156 | Zadržaná placenta: | 0 |
Spúšťanie mlieka: | 94 | Metritída: | 0 |
Mliečna horúčka: | 0 | ||
Fertility | Ketóza: | 0 | |
FI: | 0.2 | Torzia slezu: | 0 |
DPR: | -0.6 | Laminitída: | 0 |
HCR: | 1.2 | Respiračné ochorenia kráv: | 0 |
CCR: | 0.4 | Zmetanie kráv: | 0 |
SCR: | 0 | Dvojčatá: | 0 |
Cystické vaječníky: | 0 | ||
Respiračné ochorenia teliat: | 0 | ||
Hnačky teliat: | 0 | ||
Prežívateľnosť teliat: | 0 |
HA USDA / |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Stature | Short | Tall | 1.01 | ||
Strenght | Frail | Strong | 0.91 | ||
Body Depth | Shallow | Deep | 0.67 | ||
Dairy form | Tight Ribb. | Open Ribb. | 0.08 | ||
Rump Angle | High Pins | Sloped | -0.65 | ||
Thurl Width | Narrow | Wide | 1.13 | ||
Rear Legs-Side | Posty | Sickle | -0.76 | ||
Rear Legs-Rear | Hocks-in | Straight | -0.31 | ||
Foot Angle | Low | Steep | 0.48 | ||
Feet & Legs | Low | High | -0.10 | ||
F. Udder Att. | Loose | Strong | 2.09 | ||
Rear Udder Height | Low | High | 1.43 | ||
Rear Udder Width | Narrow | Wide | 1.25 | ||
Udder Cleft | Weak | Strong | 0.67 | ||
Udder Depth | Deep | Shallow | 2.18 | ||
F. Teat Plac. | Wide | Close | 0.53 | ||
R. Teat Plac. | Wide | Close | 0.42 | ||
Teat Lenght | Short | Long | 1.18 |