Bulls offer
Holstein (US BAZA)
Updated data 12/2023
USDA /
Indexes | Production | Type | |||
---|---|---|---|---|---|
TPI: | 2987 | Milk: | 1708 | PTAT: | 1.5 |
NM$: | 908 | Fat: | 96 | UDC: | 2.33 |
Cheese Merit$: | 922 | Fat%: | 0.11 | FLC: | -0.31 |
Grazing Merit$: | 0 | Prot.: | 66 | Type rel%: | 82 |
FE: | 245 | Prot.%: | 0.04 | ||
Rezid. príjem krmiva: | 50 | ||||
DWP$: | 0 | Rel %: | 0 |
Management | Health | ||
---|---|---|---|
SCE: | 1.9 | CDCB | |
DCE: | 2.1 | HI: | 7.4 |
GL: | -2.2 | Mastitis: | 2.7 |
EFC: | -1.1 | Retained Placenta: | 0.2 |
SSB: | 5 | Metritis: | 1.1 |
DSB: | 4.4 | Milk Fever: | 0.2 |
PL: | 4.5 | Ketosis: | 2 |
LIV: | 0 | Displaced Abomasum: | 0.7 |
Heifer LIV: | 0.5 | ZOETIS | |
SCS: | 2.73 | Mastitída: | 0 |
FS: | -172 | Zadržaná placenta: | 0 |
Spúšťanie mlieka: | 95 | Metritída: | 0 |
Mliečna horúčka: | 0 | ||
Fertility | Ketóza: | 0 | |
FI: | -0.2 | Torzia slezu: | 0 |
DPR: | -0.8 | Laminitída: | 0 |
HCR: | -0.1 | Respiračné ochorenia kráv: | 0 |
CCR: | 0.6 | Zmetanie kráv: | 0 |
SCR: | 0 | Dvojčatá: | 0 |
Cystické vaječníky: | 0 | ||
Respiračné ochorenia teliat: | 0 | ||
Hnačky teliat: | 0 | ||
Prežívateľnosť teliat: | 0 |
HA USDA / |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Stature | Short | Tall | 1.14 | ||
Strenght | Frail | Strong | 0.67 | ||
Body Depth | Shallow | Deep | 0.01 | ||
Dairy form | Tight Ribb. | Open Ribb. | -0.08 | ||
Rump Angle | High Pins | Sloped | -0.24 | ||
Thurl Width | Narrow | Wide | 0.16 | ||
Rear Legs-Side | Posty | Sickle | -0.79 | ||
Rear Legs-Rear | Hocks-in | Straight | -0.66 | ||
Foot Angle | Low | Steep | 1.06 | ||
Feet & Legs | Low | High | 0.08 | ||
F. Udder Att. | Loose | Strong | 3.00 | ||
Rear Udder Height | Low | High | 3.01 | ||
Rear Udder Width | Narrow | Wide | 2.67 | ||
Udder Cleft | Weak | Strong | 0.89 | ||
Udder Depth | Deep | Shallow | 2.46 | ||
F. Teat Plac. | Wide | Close | 1.18 | ||
R. Teat Plac. | Wide | Close | 1.12 | ||
Teat Lenght | Short | Long | -1.67 |