Bulls offer
Holstein (US BAZA)
Updated data 12/2023
USDA 08/2024
Indexes | Production | Type | |||
---|---|---|---|---|---|
TPI: | 3129 | Milk: | 1225 | PTAT: | 1.54 |
NM$: | 1139 | Fat: | 106 | UDC: | 1.38 |
Cheese Merit$: | 1163 | Fat%: | 0.22 | FLC: | -0.11 |
Grazing Merit$: | 0 | Prot.: | 63 | Type rel%: | 80 |
FE: | 281 | Prot.%: | 0.09 | ||
Rezid. príjem krmiva: | 34 | ||||
DWP$: | 1019 | Rel %: | 81 |
Management | Health | ||
---|---|---|---|
SCE: | 1.4 | CDCB | |
DCE: | 1.4 | HI: | 7.3 |
GL: | -1.7 | Mastitis: | 2.3 |
EFC: | 3.2 | Retained Placenta: | 0.3 |
SSB: | 5.1 | Metritis: | 2.1 |
DSB: | 4 | Milk Fever: | -0.2 |
PL: | 6.7 | Ketosis: | 1.4 |
LIV: | 3 | Displaced Abomasum: | 0.5 |
Heifer LIV: | 1 | ZOETIS | |
SCS: | 2.53 | Mastitída: | 96 |
FS: | 60 | Zadržaná placenta: | 98 |
Spúšťanie mlieka: | 100 | Metritída: | 110 |
Mliečna horúčka: | 95 | ||
Fertility | Ketóza: | 96 | |
FI: | 1.5 | Torzia slezu: | 100 |
DPR: | -0.2 | Laminitída: | 95 |
HCR: | 2.6 | Respiračné ochorenia kráv: | 91 |
CCR: | 2.4 | Zmetanie kráv: | 95 |
SCR: | 0 | Dvojčatá: | 96 |
Cystické vaječníky: | 104 | ||
Respiračné ochorenia teliat: | 98 | ||
Hnačky teliat: | 106 | ||
Prežívateľnosť teliat: | 99 |
HA USDA 08/2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Stature | Short | Tall | 0.50 | ||
Strenght | Frail | Strong | -0.22 | ||
Body Depth | Shallow | Deep | -0.02 | ||
Dairy form | Tight Ribb. | Open Ribb. | 1.39 | ||
Rump Angle | High Pins | Sloped | -0.05 | ||
Thurl Width | Narrow | Wide | 0.46 | ||
Rear Legs-Side | Posty | Sickle | 0.17 | ||
Rear Legs-Rear | Hocks-in | Straight | -0.36 | ||
Foot Angle | Low | Steep | 0.63 | ||
Feet & Legs | Low | High | 0.07 | ||
F. Udder Att. | Loose | Strong | 2.19 | ||
Rear Udder Height | Low | High | 1.22 | ||
Rear Udder Width | Narrow | Wide | 1.31 | ||
Udder Cleft | Weak | Strong | 0.77 | ||
Udder Depth | Deep | Shallow | 1.52 | ||
F. Teat Plac. | Wide | Close | 1.14 | ||
R. Teat Plac. | Wide | Close | 1.14 | ||
Teat Lenght | Short | Long | -0.84 |