Bulls offer
Holstein (US BAZA)
Updated data 12/2023
USDA 08/2024
Indexes | Production | Type | |||
---|---|---|---|---|---|
TPI: | 3262 | Milk: | 1850 | PTAT: | 0.21 |
NM$: | 1366 | Fat: | 134 | UDC: | 0.96 |
Cheese Merit$: | 1383 | Fat%: | 0.23 | FLC: | 0.34 |
Grazing Merit$: | 0 | Prot.: | 74 | Type rel%: | 78 |
FE: | 347 | Prot.%: | 0.06 | ||
Rezid. príjem krmiva: | 53 | ||||
DWP$: | 1624 | Rel %: | 80 |
Management | Health | ||
---|---|---|---|
SCE: | 1.9 | CDCB | |
DCE: | 2.2 | HI: | 9.4 |
GL: | -2.1 | Mastitis: | 3.1 |
EFC: | 4.4 | Retained Placenta: | 0.1 |
SSB: | 5.5 | Metritis: | 2.3 |
DSB: | 5 | Milk Fever: | 0.1 |
PL: | 8.3 | Ketosis: | 3 |
LIV: | 4.6 | Displaced Abomasum: | 0.6 |
Heifer LIV: | 1 | ZOETIS | |
SCS: | 2.69 | Mastitída: | 102 |
FS: | 92 | Zadržaná placenta: | 103 |
Spúšťanie mlieka: | 102 | Metritída: | 113 |
Mliečna horúčka: | 97 | ||
Fertility | Ketóza: | 105 | |
FI: | 1.6 | Torzia slezu: | 104 |
DPR: | 0.2 | Laminitída: | 103 |
HCR: | 2.4 | Respiračné ochorenia kráv: | 107 |
CCR: | 1.4 | Zmetanie kráv: | 104 |
SCR: | 0 | Dvojčatá: | 106 |
Cystické vaječníky: | 106 | ||
Respiračné ochorenia teliat: | 103 | ||
Hnačky teliat: | 104 | ||
Prežívateľnosť teliat: | 94 |
HA USDA 08/2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Stature | Short | Tall | -0.69 | ||
Strenght | Frail | Strong | -0.89 | ||
Body Depth | Shallow | Deep | -1.25 | ||
Dairy form | Tight Ribb. | Open Ribb. | 0.05 | ||
Rump Angle | High Pins | Sloped | 1.32 | ||
Thurl Width | Narrow | Wide | -0.20 | ||
Rear Legs-Side | Posty | Sickle | -0.22 | ||
Rear Legs-Rear | Hocks-in | Straight | 0.02 | ||
Foot Angle | Low | Steep | 0.07 | ||
Feet & Legs | Low | High | 0.22 | ||
F. Udder Att. | Loose | Strong | 0.61 | ||
Rear Udder Height | Low | High | 1.30 | ||
Rear Udder Width | Narrow | Wide | 1.28 | ||
Udder Cleft | Weak | Strong | 0.12 | ||
Udder Depth | Deep | Shallow | 0.34 | ||
F. Teat Plac. | Wide | Close | -0.13 | ||
R. Teat Plac. | Wide | Close | 0.05 | ||
Teat Lenght | Short | Long | -0.42 |