Bulls offer
Holstein (US BAZA)
Updated data 12/2023
USDA 08/2024
Indexes | Production | Type | |||
---|---|---|---|---|---|
TPI: | 3097 | Milk: | 816 | PTAT: | 0.81 |
NM$: | 1198 | Fat: | 142 | UDC: | 0.4 |
Cheese Merit$: | 1225 | Fat%: | 0.42 | FLC: | -0.19 |
Grazing Merit$: | 0 | Prot.: | 66 | Type rel%: | 93 |
FE: | 350 | Prot.%: | 0.15 | ||
Rezid. príjem krmiva: | -86 | ||||
DWP$: | 1231 | Rel %: | 98 |
Management | Health | ||
---|---|---|---|
SCE: | 2.4 | CDCB | |
DCE: | 2.3 | HI: | 4.9 |
GL: | -1.7 | Mastitis: | 1.7 |
EFC: | 5 | Retained Placenta: | -1 |
SSB: | 6.3 | Metritis: | 0.5 |
DSB: | 4.7 | Milk Fever: | 0 |
PL: | 4.9 | Ketosis: | 1.9 |
LIV: | 3.4 | Displaced Abomasum: | 1 |
Heifer LIV: | 1.4 | ZOETIS | |
SCS: | 2.78 | Mastitída: | 98 |
FS: | 134 | Zadržaná placenta: | 94 |
Spúšťanie mlieka: | 102 | Metritída: | 95 |
Mliečna horúčka: | 94 | ||
Fertility | Ketóza: | 103 | |
FI: | 0 | Torzia slezu: | 107 |
DPR: | -1 | Laminitída: | 100 |
HCR: | -0.6 | Respiračné ochorenia kráv: | 102 |
CCR: | 1.7 | Zmetanie kráv: | 99 |
SCR: | 1.8 | Dvojčatá: | 98 |
Cystické vaječníky: | 103 | ||
Respiračné ochorenia teliat: | 102 | ||
Hnačky teliat: | 95 | ||
Prežívateľnosť teliat: | 105 |
HA USDA 08/2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Stature | Short | Tall | 1.04 | ||
Strenght | Frail | Strong | -0.17 | ||
Body Depth | Shallow | Deep | 0.01 | ||
Dairy form | Tight Ribb. | Open Ribb. | 1.29 | ||
Rump Angle | High Pins | Sloped | 1.34 | ||
Thurl Width | Narrow | Wide | 1.03 | ||
Rear Legs-Side | Posty | Sickle | 0.06 | ||
Rear Legs-Rear | Hocks-in | Straight | -0.41 | ||
Foot Angle | Low | Steep | -0.10 | ||
Feet & Legs | Low | High | 0.18 | ||
F. Udder Att. | Loose | Strong | 0.27 | ||
Rear Udder Height | Low | High | 1.03 | ||
Rear Udder Width | Narrow | Wide | 1.66 | ||
Udder Cleft | Weak | Strong | 0.22 | ||
Udder Depth | Deep | Shallow | -0.01 | ||
F. Teat Plac. | Wide | Close | -0.65 | ||
R. Teat Plac. | Wide | Close | -0.16 | ||
Teat Lenght | Short | Long | 0.54 |