Ponuka býkov
Holstein (US BAZA)

Dáta aktualizovane k 12/2022
Beta kaz: A1A2 |
Kappa kaz: AB |
- Super produkcia s vysokými zložkami
- Pozoruhodná prežívateľnosť
- Dlhý produkčný život
- Mimoriadna odolnosť voči chorobám
- Už preverený!
USDA 12/2022
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TPI: | 2375 | Mlieko: | 975 | Typ: | 0.06 |
Net Merit: | 539 | Tuk: | 50 | Vemeno: | -0.23 |
NM Syr: | 544 | Tuk%: | 0.04 | Končatiny.: | -0.21 |
NM Pastva: | 452 | Biel.: | 36 | Typ spoľ.: | 86 |
Konv. krmiva: | 155 | Biel.%: | 0.02 | ||
DWP$: | 0 | Prod. spoľ.: | 90 |
Manažment | Reprodukcia | Zdravie | |||
---|---|---|---|---|---|
Telenie: | 2 | Plodnosť: | -1.9 | Index zdravia: | 4.4 |
Telenie dcér: | 2 | Zabrez. dcér: | -2.6 | Mastitída: | 0.8 |
Dĺžka teľnosti: | -1.3 | Zabrez. na jaloviciach: | 1.5 | Zadržaná placenta: | 0 |
Skoré prvé otelenie: | -0.4 | Zabrez. na kravách: | -1.4 | Metritída: | 1.1 |
Mŕtvonar. teľatá: | 5.6 | Vlastné zabrez. býka: | 0 | Mliečna horúčka: | 0.2 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 4.3 | Ketóza: | 1.7 | ||
Prod. život: | 2.7 | Torzia slezu: | 0.7 | ||
Prežívateľnosť: | 3.3 | ||||
Prežívateľnosť jalovíc: | 0.4 | ||||
Som. bunky: | 2.95 | ||||
Úspora krmiva: | 129 |
HA USDA 12/2022 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Rámec | malý | veľký | 0.39 | ||
Šírka hrudníka | úzky | široký | -0.59 | ||
Hĺbka tela | plytké | hlboké | -0.14 | ||
Mliečny charakter | nevýrazný | výrazný | 1.33 | ||
Sklon zadku | zdvihnutý | zrazený | 0.46 | ||
Šírka zadku | úzky | široký | 0.30 | ||
Z. konč. zboku | strmé | šabľovité | -1.02 | ||
Z. konč. zozadu | zbiehavé | paralelné | 0.27 | ||
Uhol paznechtu | plochý | strmý | -0.41 | ||
Skóre končatín | nízke | vysoké | -0.16 | ||
Upnutie pr. štvrtí | voľné | pevné | -1.05 | ||
Výška vemena | nizke | vysoké | 0.34 | ||
Šírka vemena | úzke | široké | 0.84 | ||
Závesný väz | nezreteľný | výrazný | 0.52 | ||
Hĺbka vemena | hlboké | plytké | -0.56 | ||
Post. pr. ceckov | od seba | k sebe | -0.74 | ||
Post. zad. ceckov | od seba | k sebe | -0.26 | ||
Dĺžka ceckov | krátke | dlhé | -1.37 |
Dáta aktualizovane k 12/2022