Ponuka býkov
Holstein (US BAZA)

Dáta aktualizovane k 04/2023
Bebeto
Broeks Balis |
Balisto x Planet x Snowman |
NAR: 10.01.2015
| ŠT-REG:
BKM-007
| NAAB: 515HO00248
Beta kaz: A1A2 |
Kappa kaz: AB |
- Mimoriadne ľahké telenie, ideálny na jalovice
- Záplava mlieka
- Plusové bielkoviny
- Vynikajúca konverzia krmiva aj úspora krmiva
- Generácie slávnych predkov
- Jeho matky Broeks Plabet je najdrahšia predaná jalovica v Európe. Produkcia: 2.04 305d 11.445kgM 4.3% 494T 3.6% 409B
5.02 305d 12.535kgM 4.1% 514T 3.4% 426B
USDA 04/2023
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TPI: | 2458 | Mlieko: | 1761 | Typ: | 0.7 |
Net Merit: | 563 | Tuk: | 57 | Vemeno: | 0.37 |
NM Syr: | 566 | Tuk%: | -0.04 | Končatiny.: | 0.06 |
NM Pastva: | 481 | Biel.: | 58 | Typ spoľ.: | 80 |
Konv. krmiva: | 205 | Biel.%: | 0.01 | ||
DWP$: | 0 | Prod. spoľ.: | 82 |
Manažment | Reprodukcia | Zdravie | |||
---|---|---|---|---|---|
Telenie: | 1.5 | Plodnosť: | -3.1 | Index zdravia: | 2.2 |
Telenie dcér: | 1.8 | Zabrez. dcér: | -3.8 | Mastitída: | -0.9 |
Dĺžka teľnosti: | -2.4 | Zabrez. na jaloviciach: | -1.1 | Zadržaná placenta: | 0.2 |
Skoré prvé otelenie: | 0 | Zabrez. na kravách: | -2.8 | Metritída: | 1.6 |
Mŕtvonar. teľatá: | 6.2 | Vlastné zabrez. býka: | 0 | Mliečna horúčka: | 0 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 6.4 | Ketóza: | 1.6 | ||
Prod. život: | 1.4 | Torzia slezu: | 0.6 | ||
Prežívateľnosť: | -1.6 | ||||
Prežívateľnosť jalovíc: | 0.7 | ||||
Som. bunky: | 2.97 | ||||
Úspora krmiva: | 139 |
HA USDA 04/2023 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Rámec | malý | veľký | -0.27 | ||
Šírka hrudníka | úzky | široký | -0.02 | ||
Hĺbka tela | plytké | hlboké | 0.87 | ||
Mliečny charakter | nevýrazný | výrazný | 2.59 | ||
Sklon zadku | zdvihnutý | zrazený | -1.07 | ||
Šírka zadku | úzky | široký | 0.73 | ||
Z. konč. zboku | strmé | šabľovité | 1.77 | ||
Z. konč. zozadu | zbiehavé | paralelné | 0.02 | ||
Uhol paznechtu | plochý | strmý | -0.55 | ||
Skóre končatín | nízke | vysoké | 0.11 | ||
Upnutie pr. štvrtí | voľné | pevné | 0.10 | ||
Výška vemena | nizke | vysoké | 1.14 | ||
Šírka vemena | úzke | široké | 2.03 | ||
Závesný väz | nezreteľný | výrazný | -0.80 | ||
Hĺbka vemena | hlboké | plytké | -1.41 | ||
Post. pr. ceckov | od seba | k sebe | -0.15 | ||
Post. zad. ceckov | od seba | k sebe | -0.78 | ||
Dĺžka ceckov | krátke | dlhé | 0.14 |
Dáta aktualizovane k 04/2023