Ponuka býkov
Holstein (US BAZA)

Dáta aktualizovane k 04/2022
Bebeto
Broeks Balis |
Balisto x Planet x Snowman |
NAR: 10.01.2015
| ŠT-REG:
BKM-007
| NAAB: 515HO00248
Beta kaz: A1A2 |
Kappa kaz: AB |
- Mimoriadne ľahké telenie, ideálny na jalovice
- Záplava mlieka
- Plusové bielkoviny
- Vynikajúca konverzia krmiva aj úspora krmiva
- Generácie slávnych predkov
- Jeho matky Broeks Plabet je najdrahšia predaná jalovica v Európe. Produkcia: 2.04 305d 11.445kgM 4.3% 494T 3.6% 409B
5.02 305d 12.535kgM 4.1% 514T 3.4% 426B
USDA 04/2022
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TPI: | 2444 | Mlieko: | 1745 | Typ: | 0.57 |
Net Merit: | 553 | Tuk: | 57 | Vemeno: | 0.28 |
NM Syr: | 556 | Tuk%: | -0.03 | Končatiny.: | -0.08 |
NM Pastva: | 474 | Biel.: | 58 | Typ spoľ.: | 80 |
Konv. krmiva: | 204 | Biel.%: | 0.01 | ||
DWP$: | 0 | Prod. spoľ.: | 82 |
Manažment | Reprodukcia | Zdravie | |||
---|---|---|---|---|---|
Telenie: | 1.5 | Plodnosť: | -3 | Index zdravia: | 1.9 |
Telenie dcér: | 1.9 | Zabrez. dcér: | -3.7 | Mastitída: | -1 |
Dĺžka teľnosti: | -2.5 | Zabrez. na jaloviciach: | -1.5 | Zadržaná placenta: | 0.2 |
Skoré prvé otelenie: | -0.4 | Zabrez. na kravách: | -2.6 | Metritída: | 1.4 |
Mŕtvonar. teľatá: | 6.2 | Vlastné zabrez. býka: | 0 | Mliečna horúčka: | 0.1 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 6.5 | Ketóza: | 1.6 | ||
Prod. život: | 1.3 | Torzia slezu: | 0.6 | ||
Prežívateľnosť: | -1.6 | ||||
Prežívateľnosť jalovíc: | 0.5 | ||||
Som. bunky: | 2.97 | ||||
Úspora krmiva: | 131 |
HA USDA 04/2022 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Rámec | malý | veľký | -0.39 | ||
Šírka hrudníka | úzky | široký | -0.10 | ||
Hĺbka tela | plytké | hlboké | 0.83 | ||
Mliečny charakter | nevýrazný | výrazný | 2.45 | ||
Sklon zadku | zdvihnutý | zrazený | -1.05 | ||
Šírka zadku | úzky | široký | 0.67 | ||
Z. konč. zboku | strmé | šabľovité | 1.79 | ||
Z. konč. zozadu | zbiehavé | paralelné | -0.14 | ||
Uhol paznechtu | plochý | strmý | -0.61 | ||
Skóre končatín | nízke | vysoké | -0.04 | ||
Upnutie pr. štvrtí | voľné | pevné | 0.02 | ||
Výška vemena | nizke | vysoké | 0.99 | ||
Šírka vemena | úzke | široké | 1.87 | ||
Závesný väz | nezreteľný | výrazný | -0.93 | ||
Hĺbka vemena | hlboké | plytké | -1.47 | ||
Post. pr. ceckov | od seba | k sebe | -0.18 | ||
Post. zad. ceckov | od seba | k sebe | -0.79 | ||
Dĺžka ceckov | krátke | dlhé | 0.12 |
Dáta aktualizovane k 04/2022