Ponuka býkov
Holstein (US BAZA)

Dáta aktualizovane k 04/2023
Akari
Akari |
Achiever x Superman x Mogul |
NAR: 06.04.2018
| ŠT-REG:
MGL-041
| NAAB: 307HO00036
| Reg No: HONLD000917601671
Beta kaz: A1A2 |
Kappa kaz: AB |
Prod: 306D 11,344 kgM 3.1% 351 kgF 3.0% 343 kgP
Prod: 306D 11,344 kgM 3.1% 351 kgF 3.0% 343 kgP
- Takmer neuveriteľný obsah tuku a plusové bielkoviny
- Pozitívna prežívateľnosť
- Ľahké telenie aj nižšie somatické bunky
- Bezproblémové potomstvo
- Produkcia matky: 2.02 305d 9.214kgM 4.6% 427T 3.5% 325B
USDA 04/2023
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TPI: | 2629 | Mlieko: | 348 | Typ: | 0.54 |
Net Merit: | 750 | Tuk: | 97 | Vemeno: | 0.56 |
NM Syr: | 763 | Tuk%: | 0.29 | Končatiny.: | 0.34 |
NM Pastva: | 677 | Biel.: | 25 | Typ spoľ.: | 79 |
Konv. krmiva: | 211 | Biel.%: | 0.05 | ||
DWP$: | 0 | Prod. spoľ.: | 81 |
Manažment | Reprodukcia | Zdravie | |||
---|---|---|---|---|---|
Telenie: | 1.8 | Plodnosť: | -1.4 | Index zdravia: | 5.9 |
Telenie dcér: | 2.1 | Zabrez. dcér: | -2 | Mastitída: | 0.8 |
Dĺžka teľnosti: | -0.1 | Zabrez. na jaloviciach: | 1.5 | Zadržaná placenta: | 0.4 |
Skoré prvé otelenie: | 0 | Zabrez. na kravách: | -1.1 | Metritída: | 2 |
Mŕtvonar. teľatá: | 4.9 | Vlastné zabrez. býka: | 0 | Mliečna horúčka: | 0.1 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 5.2 | Ketóza: | 1.3 | ||
Prod. život: | 3.6 | Torzia slezu: | 0.9 | ||
Prežívateľnosť: | 1.6 | ||||
Prežívateľnosť jalovíc: | 0.5 | ||||
Som. bunky: | 2.75 | ||||
Úspora krmiva: | 154 |
HA USDA 04/2023 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Rámec | malý | veľký | -0.51 | ||
Šírka hrudníka | úzky | široký | -0.06 | ||
Hĺbka tela | plytké | hlboké | 0.11 | ||
Mliečny charakter | nevýrazný | výrazný | 0.29 | ||
Sklon zadku | zdvihnutý | zrazený | -0.69 | ||
Šírka zadku | úzky | široký | -0.01 | ||
Z. konč. zboku | strmé | šabľovité | -1.17 | ||
Z. konč. zozadu | zbiehavé | paralelné | 0.25 | ||
Uhol paznechtu | plochý | strmý | 0.03 | ||
Skóre končatín | nízke | vysoké | 0.25 | ||
Upnutie pr. štvrtí | voľné | pevné | 0.51 | ||
Výška vemena | nizke | vysoké | 0.42 | ||
Šírka vemena | úzke | široké | 0.55 | ||
Závesný väz | nezreteľný | výrazný | 0.39 | ||
Hĺbka vemena | hlboké | plytké | 0.05 | ||
Post. pr. ceckov | od seba | k sebe | 0.69 | ||
Post. zad. ceckov | od seba | k sebe | 0.77 | ||
Dĺžka ceckov | krátke | dlhé | 0.17 |
Dáta aktualizovane k 04/2023