Ponuka býkov
Holstein (US BAZA)

Dáta aktualizovane k 08/2023
Akari
Achiever x Superman x Mogul |
NAR: 06.04.2018
Beta kaz: A1A2 |
Kappa kaz: AB |
Prod: 306D 11,344 kgM 3.1% 351 kgF 3.0% 343 kgP
Prod: 306D 11,344 kgM 3.1% 351 kgF 3.0% 343 kgP
- Takmer neuveriteľný obsah tuku a plusové bielkoviny
- Pozitívna prežívateľnosť
- Ľahké telenie aj nižšie somatické bunky
- Bezproblémové potomstvo
- Produkcia matky: 2.02 305d 9.214kgM 4.6% 427T 3.5% 325B
USDA /
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TPI: | 2619 | Mlieko: | 328 | Typ: | 0.51 |
Net Merit: | 744 | Tuk: | 95 | Vemeno: | 0.54 |
NM Syr: | 758 | Tuk%: | 0.29 | Končatiny.: | 0.31 |
NM Pastva: | 0 | Biel.: | 25 | Typ spoľ.: | 79 |
Konv. krmiva: | 211 | Biel.%: | 0.05 | ||
Rezid. príjem krmiva: | -137 | ||||
DWP$: | 0 | Prod. spoľ.: | 81 |
Manažment | Reprodukcia | Zdravie | |||
---|---|---|---|---|---|
Telenie: | 1.9 | Plodnosť: | -1.4 | Index zdravia: | 6.2 |
Telenie dcér: | 2.2 | Zabrez. dcér: | -2.1 | Mastitída: | 1.1 |
Dĺžka teľnosti: | -0.1 | Zabrez. na jaloviciach: | 1.4 | Zadržaná placenta: | 0.5 |
Skoré prvé otelenie: | 0 | Zabrez. na kravách: | -0.9 | Metritída: | 2 |
Mŕtvonar. teľatá: | 5 | Vlastné zabrez. býka: | 0 | Mliečna horúčka: | 0.1 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 5.3 | Ketóza: | 1.2 | ||
Prod. život: | 3.5 | Torzia slezu: | 0.8 | ||
Prežívateľnosť: | 1.4 | ||||
Prežívateľnosť jalovíc: | 0.4 | ||||
Som. bunky: | 2.73 | ||||
Úspora krmiva: | 182 | ||||
Spúšťanie mlieka: | 106 |
HA USDA / |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Rámec | malý | veľký | -0.56 | ||
Šírka hrudníka | úzky | široký | -0.09 | ||
Hĺbka tela | plytké | hlboké | 0.09 | ||
Mliečny charakter | nevýrazný | výrazný | 0.23 | ||
Sklon zadku | zdvihnutý | zrazený | -0.69 | ||
Šírka zadku | úzky | široký | -0.04 | ||
Z. konč. zboku | strmé | šabľovité | -1.13 | ||
Z. konč. zozadu | zbiehavé | paralelné | 0.27 | ||
Uhol paznechtu | plochý | strmý | -0.07 | ||
Skóre končatín | nízke | vysoké | 0.20 | ||
Upnutie pr. štvrtí | voľné | pevné | 0.48 | ||
Výška vemena | nizke | vysoké | 0.40 | ||
Šírka vemena | úzke | široké | 0.51 | ||
Závesný väz | nezreteľný | výrazný | 0.35 | ||
Hĺbka vemena | hlboké | plytké | 0.04 | ||
Post. pr. ceckov | od seba | k sebe | 0.68 | ||
Post. zad. ceckov | od seba | k sebe | 0.74 | ||
Dĺžka ceckov | krátke | dlhé | 0.21 |
Dáta aktualizovane k 08/2023