Ponuka býkov
Holstein (US BAZA)

Dáta aktualizovane k 04/2023
Icloud
Thi Gen Icloud |
Imax x Octoberfest x Moonray |
NAR: 26.05.2018
| ŠT-REG:
MGL-042
| NAAB: 307HO00053
| Reg No: HODEU000540415191
Beta kaz: A1A2 |
Kappa kaz: AB |
- Skvelá produkcia mlieka s plusovým obsahom tuku
- Dcéry s vynikajúcim typom, parádne vemená
- Pozitívna prežívateľnosť
- MM: Ssi Moonray Myesha-ET VG-85
02-01 365d 15 086kgM 4.0% 603kgT 3.3% 494kgB
USDA 04/2023
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TPI: | 2599 | Mlieko: | 1631 | Typ: | 1.2 |
Net Merit: | 609 | Tuk: | 65 | Vemeno: | 1.54 |
NM Syr: | 607 | Tuk%: | 0.01 | Končatiny.: | 0.28 |
NM Pastva: | 546 | Biel.: | 51 | Typ spoľ.: | 81 |
Konv. krmiva: | 190 | Biel.%: | 0 | ||
DWP$: | 0 | Prod. spoľ.: | 82 |
Manažment | Reprodukcia | Zdravie | |||
---|---|---|---|---|---|
Telenie: | 2.2 | Plodnosť: | -1.3 | Index zdravia: | -1.7 |
Telenie dcér: | 2 | Zabrez. dcér: | -1.9 | Mastitída: | -2.4 |
Dĺžka teľnosti: | -1.3 | Zabrez. na jaloviciach: | -0.3 | Zadržaná placenta: | -0.4 |
Skoré prvé otelenie: | 2 | Zabrez. na kravách: | -1.6 | Metritída: | 0.6 |
Mŕtvonar. teľatá: | 6.1 | Vlastné zabrez. býka: | 0 | Mliečna horúčka: | -0.1 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 5.2 | Ketóza: | 1.3 | ||
Prod. život: | 2.2 | Torzia slezu: | 0.6 | ||
Prežívateľnosť: | 0.3 | ||||
Prežívateľnosť jalovíc: | 1.1 | ||||
Som. bunky: | 3.14 | ||||
Úspora krmiva: | 1 |
HA USDA 04/2023 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Rámec | malý | veľký | 1.04 | ||
Šírka hrudníka | úzky | široký | 0.83 | ||
Hĺbka tela | plytké | hlboké | 0.32 | ||
Mliečny charakter | nevýrazný | výrazný | 0.03 | ||
Sklon zadku | zdvihnutý | zrazený | 0.29 | ||
Šírka zadku | úzky | široký | 0.87 | ||
Z. konč. zboku | strmé | šabľovité | -0.67 | ||
Z. konč. zozadu | zbiehavé | paralelné | 0.87 | ||
Uhol paznechtu | plochý | strmý | 1.24 | ||
Skóre končatín | nízke | vysoké | 0.33 | ||
Upnutie pr. štvrtí | voľné | pevné | 2.26 | ||
Výška vemena | nizke | vysoké | 2.34 | ||
Šírka vemena | úzke | široké | 1.40 | ||
Závesný väz | nezreteľný | výrazný | -0.39 | ||
Hĺbka vemena | hlboké | plytké | 2.10 | ||
Post. pr. ceckov | od seba | k sebe | 0.19 | ||
Post. zad. ceckov | od seba | k sebe | 0.05 | ||
Dĺžka ceckov | krátke | dlhé | -0.58 |
Dáta aktualizovane k 04/2023