Ponuka býkov
Holstein (US BAZA)

Dáta aktualizovane k 08/2023
Aot Silver Helix-ET
| RCC: TC TD TL TM TP TR TV TY
Silver x Supersire x Man-O-Man |
NAR: 07.04.2015
USDA /
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TPI: | 2776 | Mlieko: | 1882 | Typ: | 1.16 |
Net Merit: | 775 | Tuk: | 117 | Vemeno: | 0.92 |
NM Syr: | 779 | Tuk%: | 0.15 | Končatiny.: | -0.18 |
NM Pastva: | 0 | Biel.: | 65 | Typ spoľ.: | 99 |
Konv. krmiva: | 299 | Biel.%: | 0.02 | ||
Rezid. príjem krmiva: | -65 | ||||
DWP$: | 679 | Prod. spoľ.: | 99 |
Manažment | Reprodukcia | Zdravie | |||
---|---|---|---|---|---|
Telenie: | 2.2 | Plodnosť: | -1.8 | Index zdravia: | 1 |
Telenie dcér: | 2.3 | Zabrez. dcér: | -2.1 | Mastitída: | -1.3 |
Dĺžka teľnosti: | -2.1 | Zabrez. na jaloviciach: | -1.5 | Zadržaná placenta: | -0.1 |
Skoré prvé otelenie: | 0.7 | Zabrez. na kravách: | -2.4 | Metritída: | 1.6 |
Mŕtvonar. teľatá: | 5.9 | Vlastné zabrez. býka: | -0.7 | Mliečna horúčka: | 0.2 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 4.7 | Ketóza: | 0.7 | ||
Prod. život: | 0.6 | Torzia slezu: | 0.5 | ||
Prežívateľnosť: | -6.9 | ||||
Prežívateľnosť jalovíc: | 1.6 | ||||
Som. bunky: | 3.02 | ||||
Úspora krmiva: | 33 | ||||
Spúšťanie mlieka: | 105 |
HA USDA / |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Rámec | malý | veľký | 1.54 | ||
Šírka hrudníka | úzky | široký | 0.64 | ||
Hĺbka tela | plytké | hlboké | 0.90 | ||
Mliečny charakter | nevýrazný | výrazný | 1.34 | ||
Sklon zadku | zdvihnutý | zrazený | -0.12 | ||
Šírka zadku | úzky | široký | -0.29 | ||
Z. konč. zboku | strmé | šabľovité | 1.51 | ||
Z. konč. zozadu | zbiehavé | paralelné | -0.10 | ||
Uhol paznechtu | plochý | strmý | 0.67 | ||
Skóre končatín | nízke | vysoké | 0.26 | ||
Upnutie pr. štvrtí | voľné | pevné | 0.55 | ||
Výška vemena | nizke | vysoké | 1.49 | ||
Šírka vemena | úzke | široké | 1.34 | ||
Závesný väz | nezreteľný | výrazný | 1.72 | ||
Hĺbka vemena | hlboké | plytké | 0.92 | ||
Post. pr. ceckov | od seba | k sebe | 1.38 | ||
Post. zad. ceckov | od seba | k sebe | 1.72 | ||
Dĺžka ceckov | krátke | dlhé | 0.11 |
Dáta aktualizovane k 08/2023