Ponuka býkov
Holstein (US BAZA)

Dáta aktualizovane k 04/2022
Rager-Red
Ri-Val-Re Rager-Red-ET |
Relief P x Observer x Advent-RED |
NAR: 24.03.2013
| ŠT-REG:
BW-062
| NAAB: 007HO12344
USDA 04/2022
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TPI: | 2579 | Mlieko: | 830 | Typ: | 1.58 |
Net Merit: | 588 | Tuk: | 49 | Vemeno: | 0.77 |
NM Syr: | 596 | Tuk%: | 0.06 | Končatiny.: | 1.17 |
NM Pastva: | 501 | Biel.: | 35 | Typ spoľ.: | 98 |
Konv. krmiva: | 128 | Biel.%: | 0.03 | ||
DWP$: | 0 | Prod. spoľ.: | 99 |
Manažment | Reprodukcia | Zdravie | |||
---|---|---|---|---|---|
Telenie: | 2.4 | Plodnosť: | -0.1 | Index zdravia: | 5.2 |
Telenie dcér: | 3.6 | Zabrez. dcér: | -0.3 | Mastitída: | 2.9 |
Dĺžka teľnosti: | -1.3 | Zabrez. na jaloviciach: | -0.3 | Zadržaná placenta: | 0.1 |
Skoré prvé otelenie: | 0.9 | Zabrez. na kravách: | 1 | Metritída: | 0.8 |
Mŕtvonar. teľatá: | 5 | Vlastné zabrez. býka: | -1.6 | Mliečna horúčka: | -0.1 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 6.2 | Ketóza: | -0.4 | ||
Prod. život: | 5.3 | Torzia slezu: | 0 | ||
Prežívateľnosť: | 1.7 | ||||
Prežívateľnosť jalovíc: | 2 | ||||
Som. bunky: | 2.88 | ||||
Úspora krmiva: | -85 |
HA USDA 04/2022 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Rámec | malý | veľký | 0.93 | ||
Šírka hrudníka | úzky | široký | 1.35 | ||
Hĺbka tela | plytké | hlboké | 1.59 | ||
Mliečny charakter | nevýrazný | výrazný | 1.04 | ||
Sklon zadku | zdvihnutý | zrazený | 1.07 | ||
Šírka zadku | úzky | široký | 1.24 | ||
Z. konč. zboku | strmé | šabľovité | 1.29 | ||
Z. konč. zozadu | zbiehavé | paralelné | 1.03 | ||
Uhol paznechtu | plochý | strmý | 0.83 | ||
Skóre končatín | nízke | vysoké | 1.43 | ||
Upnutie pr. štvrtí | voľné | pevné | 1.10 | ||
Výška vemena | nizke | vysoké | 0.93 | ||
Šírka vemena | úzke | široké | 1.16 | ||
Závesný väz | nezreteľný | výrazný | 1.57 | ||
Hĺbka vemena | hlboké | plytké | 0.34 | ||
Post. pr. ceckov | od seba | k sebe | 0.85 | ||
Post. zad. ceckov | od seba | k sebe | 2.06 | ||
Dĺžka ceckov | krátke | dlhé | -0.59 |
Dáta aktualizovane k 04/2022