Ponuka býkov
Holstein (US BAZA)

Dáta aktualizovane k 12/2022
Kinkajou
Huynenholstein |
Yoda x Finder x Silver |
NAR: 07.10.2018
| ŠT-REG:
MGL-062
| NAAB: 307HO00060
| Reg No: HONLD000619028419
USDA 12/2022
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TPI: | 2784 | Mlieko: | 820 | Typ: | 1.37 |
Net Merit: | 741 | Tuk: | 97 | Vemeno: | 0.59 |
NM Syr: | 760 | Tuk%: | 0.23 | Končatiny.: | 0.81 |
NM Pastva: | 672 | Biel.: | 49 | Typ spoľ.: | 79 |
Konv. krmiva: | 213 | Biel.%: | 0.08 | ||
DWP$: | 0 | Prod. spoľ.: | 81 |
Manažment | Reprodukcia | Zdravie | |||
---|---|---|---|---|---|
Telenie: | 2.2 | Plodnosť: | -1 | Index zdravia: | 4 |
Telenie dcér: | 1.6 | Zabrez. dcér: | -1.7 | Mastitída: | 0.4 |
Dĺžka teľnosti: | -0.7 | Zabrez. na jaloviciach: | -0.1 | Zadržaná placenta: | 0.4 |
Skoré prvé otelenie: | 2.1 | Zabrez. na kravách: | 0.1 | Metritída: | 1.8 |
Mŕtvonar. teľatá: | 5.4 | Vlastné zabrez. býka: | 0 | Mliečna horúčka: | -0.1 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 3.6 | Ketóza: | 1.2 | ||
Prod. život: | 2.9 | Torzia slezu: | 0.4 | ||
Prežívateľnosť: | 0.4 | ||||
Prežívateľnosť jalovíc: | 1.1 | ||||
Som. bunky: | 2.73 | ||||
Úspora krmiva: | -209 |
HA USDA 12/2022 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Rámec | malý | veľký | 2.34 | ||
Šírka hrudníka | úzky | široký | 1.21 | ||
Hĺbka tela | plytké | hlboké | 1.41 | ||
Mliečny charakter | nevýrazný | výrazný | 1.52 | ||
Sklon zadku | zdvihnutý | zrazený | 1.08 | ||
Šírka zadku | úzky | široký | 0.89 | ||
Z. konč. zboku | strmé | šabľovité | 0.22 | ||
Z. konč. zozadu | zbiehavé | paralelné | 1.18 | ||
Uhol paznechtu | plochý | strmý | 1.27 | ||
Skóre končatín | nízke | vysoké | 1.26 | ||
Upnutie pr. štvrtí | voľné | pevné | 1.52 | ||
Výška vemena | nizke | vysoké | 1.08 | ||
Šírka vemena | úzke | široké | 0.83 | ||
Závesný väz | nezreteľný | výrazný | 0.12 | ||
Hĺbka vemena | hlboké | plytké | 1.88 | ||
Post. pr. ceckov | od seba | k sebe | -0.14 | ||
Post. zad. ceckov | od seba | k sebe | -0.49 | ||
Dĺžka ceckov | krátke | dlhé | 0.49 |
Dáta aktualizovane k 12/2022