Ponuka býkov
Holstein (US BAZA)

Dáta aktualizovane k 04/2022
RCC: TC TD TL TP TR TV TY |
Beta kaz: A1A2 |
Kappa kaz: AB |
- Neuveriteľná produkcia mlieka
- Pozitívna plodnosť, dlhý produkčný život
- Kapacitné vemená
- K dispozícii ako sexované ID
USDA 04/2022
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TPI: | 2725 | Mlieko: | 2448 | Typ: | 0.73 |
Net Merit: | 775 | Tuk: | 64 | Vemeno: | 0.81 |
NM Syr: | 773 | Tuk%: | -0.1 | Končatiny.: | 0.39 |
NM Pastva: | 738 | Biel.: | 64 | Typ spoľ.: | 80 |
Konv. krmiva: | 224 | Biel.%: | -0.04 | ||
DWP$: | 0 | Prod. spoľ.: | 92 |
Manažment | Reprodukcia | Zdravie | |||
---|---|---|---|---|---|
Telenie: | 2.3 | Plodnosť: | -0.1 | Index zdravia: | 1.6 |
Telenie dcér: | 2 | Zabrez. dcér: | -0.7 | Mastitída: | -0.9 |
Dĺžka teľnosti: | -2.9 | Zabrez. na jaloviciach: | 0.4 | Zadržaná placenta: | 0.4 |
Skoré prvé otelenie: | 3.7 | Zabrez. na kravách: | -0.1 | Metritída: | 1.6 |
Mŕtvonar. teľatá: | 5.8 | Vlastné zabrez. býka: | 2 | Mliečna horúčka: | -0.1 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 4.8 | Ketóza: | 1.7 | ||
Prod. život: | 3.6 | Torzia slezu: | 0.2 | ||
Prežívateľnosť: | -0.5 | ||||
Prežívateľnosť jalovíc: | 0.6 | ||||
Som. bunky: | 2.83 | ||||
Úspora krmiva: | 112 |
HA USDA 04/2022 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Rámec | malý | veľký | 0.59 | ||
Šírka hrudníka | úzky | široký | -0.27 | ||
Hĺbka tela | plytké | hlboké | 0.23 | ||
Mliečny charakter | nevýrazný | výrazný | 2.10 | ||
Sklon zadku | zdvihnutý | zrazený | 1.08 | ||
Šírka zadku | úzky | široký | 0.78 | ||
Z. konč. zboku | strmé | šabľovité | 0.60 | ||
Z. konč. zozadu | zbiehavé | paralelné | -0.19 | ||
Uhol paznechtu | plochý | strmý | 0.18 | ||
Skóre končatín | nízke | vysoké | 0.72 | ||
Upnutie pr. štvrtí | voľné | pevné | 0.36 | ||
Výška vemena | nizke | vysoké | 1.57 | ||
Šírka vemena | úzke | široké | 2.17 | ||
Závesný väz | nezreteľný | výrazný | 0.84 | ||
Hĺbka vemena | hlboké | plytké | -0.64 | ||
Post. pr. ceckov | od seba | k sebe | 1.42 | ||
Post. zad. ceckov | od seba | k sebe | 1.35 | ||
Dĺžka ceckov | krátke | dlhé | -1.02 |
Dáta aktualizovane k 04/2022