Ponuka býkov
Holstein (US BAZA)

Dáta aktualizovane k 04/2023
History
Koepon 1569 |
Altahotjob x Imax x Jedi |
NAR: 29.10.2019
| ŠT-REG:
OBS-012
| NAAB: 307HO00065
| Reg No: HONLD000571815696
Beta kaz: A1A2 |
Kappa kaz: AA |
- Mlieko, mlieko a mlieko
- K tomu aj super somatické bunky a perfektný produkčný život
- Ideálny na jalovice
- Skoro dokonalý typ
- MM: TGD-Holstein Jedi Carmen - produkcia:
2.07 305d 12 273kgM 3.73% 458kgT 3.50% 430kgB
3.10 305d 13 416kgM 3.93% 528kgT 3.47% 465kgB
USDA 04/2023
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TPI: | 2630 | Mlieko: | 1556 | Typ: | 1.59 |
Net Merit: | 606 | Tuk: | 55 | Vemeno: | 1.97 |
NM Syr: | 609 | Tuk%: | -0.02 | Končatiny.: | 0.58 |
NM Pastva: | 505 | Biel.: | 47 | Typ spoľ.: | 79 |
Konv. krmiva: | 162 | Biel.%: | 0 | ||
DWP$: | 0 | Prod. spoľ.: | 81 |
Manažment | Reprodukcia | Zdravie | |||
---|---|---|---|---|---|
Telenie: | 2 | Plodnosť: | -2.1 | Index zdravia: | 6 |
Telenie dcér: | 1.5 | Zabrez. dcér: | -2.4 | Mastitída: | 1.8 |
Dĺžka teľnosti: | -1.5 | Zabrez. na jaloviciach: | -1.3 | Zadržaná placenta: | -0.1 |
Skoré prvé otelenie: | -0.3 | Zabrez. na kravách: | -2.2 | Metritída: | 1.8 |
Mŕtvonar. teľatá: | 6.7 | Vlastné zabrez. býka: | 0 | Mliečna horúčka: | 0 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 4.7 | Ketóza: | 2 | ||
Prod. život: | 3.5 | Torzia slezu: | 0.4 | ||
Prežívateľnosť: | 0.2 | ||||
Prežívateľnosť jalovíc: | 0.9 | ||||
Som. bunky: | 2.86 | ||||
Úspora krmiva: | -55 |
HA USDA 04/2023 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Rámec | malý | veľký | 0.90 | ||
Šírka hrudníka | úzky | široký | 0.72 | ||
Hĺbka tela | plytké | hlboké | 0.26 | ||
Mliečny charakter | nevýrazný | výrazný | 0.41 | ||
Sklon zadku | zdvihnutý | zrazený | -0.45 | ||
Šírka zadku | úzky | široký | 0.61 | ||
Z. konč. zboku | strmé | šabľovité | -0.97 | ||
Z. konč. zozadu | zbiehavé | paralelné | 0.84 | ||
Uhol paznechtu | plochý | strmý | 1.36 | ||
Skóre končatín | nízke | vysoké | 0.68 | ||
Upnutie pr. štvrtí | voľné | pevné | 2.04 | ||
Výška vemena | nizke | vysoké | 2.86 | ||
Šírka vemena | úzke | široké | 2.77 | ||
Závesný väz | nezreteľný | výrazný | 0.94 | ||
Hĺbka vemena | hlboké | plytké | 1.23 | ||
Post. pr. ceckov | od seba | k sebe | 0.83 | ||
Post. zad. ceckov | od seba | k sebe | 1.36 | ||
Dĺžka ceckov | krátke | dlhé | -0.55 |
Dáta aktualizovane k 04/2023