Ponuka býkov
Holstein (US BAZA)
Dáta aktualizovane k 08/2024
Altaaltuve x Altatopshot x Rubicon |
NAR: 27.10.2019
USDA /
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TPI: | 2744 | Mlieko: | 1714 | Typ: | 0.9 |
Net Merit: | 792 | Tuk: | 71 | Vemeno: | 0.57 |
NM Syr: | 802 | Tuk%: | 0.02 | Končatiny.: | 0.03 |
NM Pastva: | 0 | Biel.: | 61 | Typ spoľ.: | 80 |
Konv. krmiva: | 219 | Biel.%: | 0.03 | ||
Rezid. príjem krmiva: | -89 | ||||
DWP$: | 0 | Prod. spoľ.: | 0 |
Manažment | Zdravie | ||
---|---|---|---|
Telenie: | 2 | CDCB | |
Telenie dcér: | 2.5 | Index zdravia: | 5 |
Dĺžka teľnosti: | -2.8 | Mastitída: | 1.8 |
Skoré prvé otelenie: | 7.1 | Zadržaná placenta: | -0.1 |
Mŕtvonar. teľatá: | 5.4 | Metritída: | 1 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 4.8 | Mliečna horúčka: | 0.1 |
Prod. život: | 3.8 | Ketóza: | 1.4 |
Prežívateľnosť: | 1.1 | Torzia slezu: | 0.4 |
Prežívateľnosť jalovíc: | 1.2 | ZOETIS | |
Som. bunky: | 2.75 | Mastitída: | 0 |
Úspora krmiva: | 17 | Zadržaná placenta: | 0 |
Spúšťanie mlieka: | 94 | Metritída: | 0 |
Mliečna horúčka: | 0 | ||
Reprodukcia | Ketóza: | 0 | |
Plodnosť: | -0.3 | Torzia slezu: | 0 |
Zabrez. dcér: | -1.3 | Laminitída: | 0 |
Zabrez. na jaloviciach: | 1.2 | Respiračné ochorenia kráv: | 0 |
Zabrez. na kravách: | -1.6 | Zmetanie kráv: | 0 |
Vlastné zabrez. býka: | 0 | Dvojčatá: | 0 |
Cystické vaječníky: | 0 | ||
Respiračné ochorenia teliat: | 0 | ||
Hnačky teliat: | 0 | ||
Prežívateľnosť teliat: | 0 |
HA USDA / |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Rámec | malý | veľký | 1.20 | ||
Šírka hrudníka | úzky | široký | 0.59 | ||
Hĺbka tela | plytké | hlboké | 0.39 | ||
Mliečny charakter | nevýrazný | výrazný | 1.02 | ||
Sklon zadku | zdvihnutý | zrazený | 0.11 | ||
Šírka zadku | úzky | široký | 1.28 | ||
Z. konč. zboku | strmé | šabľovité | 0.78 | ||
Z. konč. zozadu | zbiehavé | paralelné | 0.41 | ||
Uhol paznechtu | plochý | strmý | 0.23 | ||
Skóre končatín | nízke | vysoké | 0.27 | ||
Upnutie pr. štvrtí | voľné | pevné | 0.76 | ||
Výška vemena | nizke | vysoké | 1.07 | ||
Šírka vemena | úzke | široké | 1.50 | ||
Závesný väz | nezreteľný | výrazný | -0.10 | ||
Hĺbka vemena | hlboké | plytké | 0.60 | ||
Post. pr. ceckov | od seba | k sebe | 0.03 | ||
Post. zad. ceckov | od seba | k sebe | -0.29 | ||
Dĺžka ceckov | krátke | dlhé | 0.36 |
Dáta aktualizovane k 08/2024