Ponuka býkov
Holstein (US BAZA)

Dáta aktualizovane k 12/2022
Sandy Valley Moon
Sandy-Valley Moon-ET |
Marius x Helix x Kingboy |
NAR: 18.10.2018
| ŠT-REG:
MGL-083
| NAAB: 515HO00362
RCC: TC TD TL TP TR TV TY |
Beta kaz: A1A1 |
Kappa kaz: BB |
- Tip-top produkcia s vyššími zložkami
- Ľahké telenie, pozitívna plodnosť
- Príťažlivý typ
- Konvenčné aj sexované ID
USDA 12/2022
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TPI: | 2773 | Mlieko: | 1603 | Typ: | 1.32 |
Net Merit: | 694 | Tuk: | 73 | Vemeno: | 1.51 |
NM Syr: | 704 | Tuk%: | 0.04 | Končatiny.: | 0.47 |
NM Pastva: | 650 | Biel.: | 62 | Typ spoľ.: | 81 |
Konv. krmiva: | 202 | Biel.%: | 0.04 | ||
DWP$: | 0 | Prod. spoľ.: | 82 |
Manažment | Reprodukcia | Zdravie | |||
---|---|---|---|---|---|
Telenie: | 1.9 | Plodnosť: | -0.4 | Index zdravia: | 3.3 |
Telenie dcér: | 1.7 | Zabrez. dcér: | -0.9 | Mastitída: | 0.9 |
Dĺžka teľnosti: | -3.5 | Zabrez. na jaloviciach: | -0.5 | Zadržaná placenta: | 0 |
Skoré prvé otelenie: | 3.5 | Zabrez. na kravách: | -0.4 | Metritída: | 1.4 |
Mŕtvonar. teľatá: | 6 | Vlastné zabrez. býka: | 0.9 | Mliečna horúčka: | 0 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 4.5 | Ketóza: | 1.2 | ||
Prod. život: | 2.6 | Torzia slezu: | 0 | ||
Prežívateľnosť: | -0.6 | ||||
Prežívateľnosť jalovíc: | 1.1 | ||||
Som. bunky: | 2.89 | ||||
Úspora krmiva: | -182 |
HA USDA 12/2022 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Rámec | malý | veľký | 1.03 | ||
Šírka hrudníka | úzky | široký | 0.59 | ||
Hĺbka tela | plytké | hlboké | 0.38 | ||
Mliečny charakter | nevýrazný | výrazný | 0.60 | ||
Sklon zadku | zdvihnutý | zrazený | -0.74 | ||
Šírka zadku | úzky | široký | 0.55 | ||
Z. konč. zboku | strmé | šabľovité | -0.52 | ||
Z. konč. zozadu | zbiehavé | paralelné | 0.33 | ||
Uhol paznechtu | plochý | strmý | 1.19 | ||
Skóre končatín | nízke | vysoké | 0.72 | ||
Upnutie pr. štvrtí | voľné | pevné | 1.51 | ||
Výška vemena | nizke | vysoké | 2.14 | ||
Šírka vemena | úzke | široké | 2.12 | ||
Závesný väz | nezreteľný | výrazný | 1.27 | ||
Hĺbka vemena | hlboké | plytké | 1.14 | ||
Post. pr. ceckov | od seba | k sebe | 0.79 | ||
Post. zad. ceckov | od seba | k sebe | 0.93 | ||
Dĺžka ceckov | krátke | dlhé | 0.63 |
Dáta aktualizovane k 12/2022