Ponuka býkov
Holstein (US BAZA)

Dáta aktualizovane k 04/2022
Sandy Valley Moon
Sandy-Valley Moon-ET |
Marius x Helix x Kingboy |
NAR: 18.10.2018
| ŠT-REG:
MGL-083
| NAAB: 515HO00362
RCC: TC TD TL TP TR TV TY |
Beta kaz: A1A1 |
Kappa kaz: BB |
- Tip-top produkcia s vyššími zložkami
- Ľahké telenie, pozitívna plodnosť
- Príťažlivý typ
- Konvenčné aj sexované ID
USDA 04/2022
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TPI: | 2836 | Mlieko: | 1563 | Typ: | 1.4 |
Net Merit: | 759 | Tuk: | 78 | Vemeno: | 1.51 |
NM Syr: | 770 | Tuk%: | 0.06 | Končatiny.: | 0.6 |
NM Pastva: | 729 | Biel.: | 63 | Typ spoľ.: | 80 |
Konv. krmiva: | 217 | Biel.%: | 0.05 | ||
DWP$: | 0 | Prod. spoľ.: | 81 |
Manažment | Reprodukcia | Zdravie | |||
---|---|---|---|---|---|
Telenie: | 1.9 | Plodnosť: | 0.1 | Index zdravia: | 3.5 |
Telenie dcér: | 1.7 | Zabrez. dcér: | -0.4 | Mastitída: | 0.9 |
Dĺžka teľnosti: | -3.5 | Zabrez. na jaloviciach: | -0.1 | Zadržaná placenta: | 0 |
Skoré prvé otelenie: | 4.1 | Zabrez. na kravách: | 0.2 | Metritída: | 1.5 |
Mŕtvonar. teľatá: | 6.1 | Vlastné zabrez. býka: | 0.7 | Mliečna horúčka: | 0 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 4.3 | Ketóza: | 1.5 | ||
Prod. život: | 2.9 | Torzia slezu: | 0 | ||
Prežívateľnosť: | -0.5 | ||||
Prežívateľnosť jalovíc: | 1.2 | ||||
Som. bunky: | 2.88 | ||||
Úspora krmiva: | -125 |
HA USDA 04/2022 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Rámec | malý | veľký | 1.03 | ||
Šírka hrudníka | úzky | široký | 0.67 | ||
Hĺbka tela | plytké | hlboké | 0.51 | ||
Mliečny charakter | nevýrazný | výrazný | 0.76 | ||
Sklon zadku | zdvihnutý | zrazený | -0.65 | ||
Šírka zadku | úzky | široký | 0.47 | ||
Z. konč. zboku | strmé | šabľovité | -0.78 | ||
Z. konč. zozadu | zbiehavé | paralelné | 0.49 | ||
Uhol paznechtu | plochý | strmý | 1.22 | ||
Skóre končatín | nízke | vysoké | 0.84 | ||
Upnutie pr. štvrtí | voľné | pevné | 1.34 | ||
Výška vemena | nizke | vysoké | 2.23 | ||
Šírka vemena | úzke | široké | 2.26 | ||
Závesný väz | nezreteľný | výrazný | 1.20 | ||
Hĺbka vemena | hlboké | plytké | 1.13 | ||
Post. pr. ceckov | od seba | k sebe | 0.72 | ||
Post. zad. ceckov | od seba | k sebe | 0.86 | ||
Dĺžka ceckov | krátke | dlhé | 0.83 |
Dáta aktualizovane k 04/2022