Ponuka býkov
Holstein (US BAZA)
Dáta aktualizovane k 08/2024
Beta kaz: A1A1 |
Kappa kaz: BB |
M: 32505 |
M: 32505 |
- Tip-top produkcia s vyššími zložkami
- Ľahké telenie, pozitívna plodnosť
- Príťažlivý typ
- Konvenčné aj sexované ID
USDA /
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TPI: | 2889 | Mlieko: | 2077 | Typ: | 0.89 |
Net Merit: | 804 | Tuk: | 87 | Vemeno: | 1.22 |
NM Syr: | 819 | Tuk%: | 0.03 | Končatiny.: | -0.06 |
NM Pastva: | 0 | Biel.: | 86 | Typ spoľ.: | 89 |
Konv. krmiva: | 260 | Biel.%: | 0.07 | ||
Rezid. príjem krmiva: | 163 | ||||
DWP$: | 0 | Prod. spoľ.: | 0 |
Manažment | Zdravie | ||
---|---|---|---|
Telenie: | 1.8 | CDCB | |
Telenie dcér: | 1.7 | Index zdravia: | 4.6 |
Dĺžka teľnosti: | -3.8 | Mastitída: | 1.5 |
Skoré prvé otelenie: | 3.3 | Zadržaná placenta: | -0.2 |
Mŕtvonar. teľatá: | 6.1 | Metritída: | 1.8 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 4.1 | Mliečna horúčka: | 0 |
Prod. život: | 1.8 | Ketóza: | 1.1 |
Prežívateľnosť: | -1.5 | Torzia slezu: | 0.1 |
Prežívateľnosť jalovíc: | 0.4 | ZOETIS | |
Som. bunky: | 2.88 | Mastitída: | 0 |
Úspora krmiva: | -226 | Zadržaná placenta: | 0 |
Spúšťanie mlieka: | 92 | Metritída: | 0 |
Mliečna horúčka: | 0 | ||
Reprodukcia | Ketóza: | 0 | |
Plodnosť: | -0.7 | Torzia slezu: | 0 |
Zabrez. dcér: | -1.3 | Laminitída: | 0 |
Zabrez. na jaloviciach: | -1.9 | Respiračné ochorenia kráv: | 0 |
Zabrez. na kravách: | -0.7 | Zmetanie kráv: | 0 |
Vlastné zabrez. býka: | 0.9 | Dvojčatá: | 0 |
Cystické vaječníky: | 0 | ||
Respiračné ochorenia teliat: | 0 | ||
Hnačky teliat: | 0 | ||
Prežívateľnosť teliat: | 0 |
HA USDA / |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Rámec | malý | veľký | 0.56 | ||
Šírka hrudníka | úzky | široký | 0.32 | ||
Hĺbka tela | plytké | hlboké | 0.06 | ||
Mliečny charakter | nevýrazný | výrazný | 0.04 | ||
Sklon zadku | zdvihnutý | zrazený | -0.95 | ||
Šírka zadku | úzky | široký | 0.40 | ||
Z. konč. zboku | strmé | šabľovité | -0.09 | ||
Z. konč. zozadu | zbiehavé | paralelné | -0.37 | ||
Uhol paznechtu | plochý | strmý | 0.55 | ||
Skóre končatín | nízke | vysoké | 0.15 | ||
Upnutie pr. štvrtí | voľné | pevné | 1.31 | ||
Výška vemena | nizke | vysoké | 1.76 | ||
Šírka vemena | úzke | široké | 1.62 | ||
Závesný väz | nezreteľný | výrazný | 0.49 | ||
Hĺbka vemena | hlboké | plytké | 0.92 | ||
Post. pr. ceckov | od seba | k sebe | 0.54 | ||
Post. zad. ceckov | od seba | k sebe | 0.28 | ||
Dĺžka ceckov | krátke | dlhé | 0.37 |
Dáta aktualizovane k 08/2024