Ponuka býkov
Holstein (US BAZA)

Dáta aktualizovane k 04/2022
Banksy
Progenesis Banksy |
Marius x Imax x Denver |
NAR: 27.11.2018
| ŠT-REG:
MGL-085
| NAAB: 200HO11699
RCC: TC TD TL TP TR TV TY |
Beta kaz: A1A1 |
Kappa kaz: AB |
- Stredný rámec, strmšie nohy, vemená ako pribité
- Super produkcia s výbornými zložkami
- Vynikajúci produkčný život, nízke somatické bunky, skvelá prežívateľnosť
- Konvenčné aj sexované ID
USDA 04/2022
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TPI: | 2888 | Mlieko: | 1374 | Typ: | 0.91 |
Net Merit: | 899 | Tuk: | 83 | Vemeno: | 1.46 |
NM Syr: | 916 | Tuk%: | 0.1 | Končatiny.: | 0 |
NM Pastva: | 854 | Biel.: | 64 | Typ spoľ.: | 80 |
Konv. krmiva: | 239 | Biel.%: | 0.07 | ||
DWP$: | 0 | Prod. spoľ.: | 82 |
Manažment | Reprodukcia | Zdravie | |||
---|---|---|---|---|---|
Telenie: | 2 | Plodnosť: | 0.2 | Index zdravia: | 7.2 |
Telenie dcér: | 2.2 | Zabrez. dcér: | -0.2 | Mastitída: | 1.1 |
Dĺžka teľnosti: | -1.8 | Zabrez. na jaloviciach: | -0.3 | Zadržaná placenta: | 0.6 |
Skoré prvé otelenie: | 2.4 | Zabrez. na kravách: | 1.1 | Metritída: | 2.3 |
Mŕtvonar. teľatá: | 6.6 | Vlastné zabrez. býka: | -0.5 | Mliečna horúčka: | 0.1 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 5.8 | Ketóza: | 1.9 | ||
Prod. život: | 4.7 | Torzia slezu: | 1 | ||
Prežívateľnosť: | 1.8 | ||||
Prežívateľnosť jalovíc: | 0.7 | ||||
Som. bunky: | 2.78 | ||||
Úspora krmiva: | -9 |
HA USDA 04/2022 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Rámec | malý | veľký | 0.62 | ||
Šírka hrudníka | úzky | široký | 0.35 | ||
Hĺbka tela | plytké | hlboké | 0.12 | ||
Mliečny charakter | nevýrazný | výrazný | 0.72 | ||
Sklon zadku | zdvihnutý | zrazený | 0.26 | ||
Šírka zadku | úzky | široký | 0.97 | ||
Z. konč. zboku | strmé | šabľovité | -1.22 | ||
Z. konč. zozadu | zbiehavé | paralelné | -0.14 | ||
Uhol paznechtu | plochý | strmý | 0.67 | ||
Skóre končatín | nízke | vysoké | 0.22 | ||
Upnutie pr. štvrtí | voľné | pevné | 1.24 | ||
Výška vemena | nizke | vysoké | 2.36 | ||
Šírka vemena | úzke | široké | 2.38 | ||
Závesný väz | nezreteľný | výrazný | 0.42 | ||
Hĺbka vemena | hlboké | plytké | 0.90 | ||
Post. pr. ceckov | od seba | k sebe | -0.06 | ||
Post. zad. ceckov | od seba | k sebe | 0.03 | ||
Dĺžka ceckov | krátke | dlhé | 0.50 |
Dáta aktualizovane k 04/2022