Ponuka býkov
Holstein (US BAZA)

Dáta aktualizovane k 04/2023
Kra-Ho Bord-Red
Kra-Ho Bord Red P ET |
Solitair P Red x Pace Red x Supershot |
NAR: 17.12.2019
| ŠT-REG:
SOL-001
| NAAB: 526HO00083
| Reg No: HOCZE000944733021
USDA 04/2023
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TPI: | 2643 | Mlieko: | 1860 | Typ: | -0.01 |
Net Merit: | 803 | Tuk: | 47 | Vemeno: | 0.8 |
NM Syr: | 812 | Tuk%: | -0.08 | Končatiny.: | -0.03 |
NM Pastva: | 716 | Biel.: | 60 | Typ spoľ.: | 79 |
Konv. krmiva: | 199 | Biel.%: | 0.01 | ||
DWP$: | 0 | Prod. spoľ.: | 80 |
Manažment | Reprodukcia | Zdravie | |||
---|---|---|---|---|---|
Telenie: | 1.5 | Plodnosť: | -0.7 | Index zdravia: | 5.9 |
Telenie dcér: | 2 | Zabrez. dcér: | -1.2 | Mastitída: | 2.2 |
Dĺžka teľnosti: | -1.5 | Zabrez. na jaloviciach: | 0.5 | Zadržaná placenta: | 0.1 |
Skoré prvé otelenie: | 1.9 | Zabrez. na kravách: | -1 | Metritída: | 0.7 |
Mŕtvonar. teľatá: | 5.3 | Vlastné zabrez. býka: | 0 | Mliečna horúčka: | 0 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 5.2 | Ketóza: | 2 | ||
Prod. život: | 5.6 | Torzia slezu: | 0.6 | ||
Prežívateľnosť: | 1.2 | ||||
Prežívateľnosť jalovíc: | 1.1 | ||||
Som. bunky: | 2.68 | ||||
Úspora krmiva: | 191 |
HA USDA 04/2023 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Rámec | malý | veľký | -0.48 | ||
Šírka hrudníka | úzky | široký | -1.61 | ||
Hĺbka tela | plytké | hlboké | -1.33 | ||
Mliečny charakter | nevýrazný | výrazný | 0.83 | ||
Sklon zadku | zdvihnutý | zrazený | 1.17 | ||
Šírka zadku | úzky | široký | -0.12 | ||
Z. konč. zboku | strmé | šabľovité | 0.80 | ||
Z. konč. zozadu | zbiehavé | paralelné | -0.39 | ||
Uhol paznechtu | plochý | strmý | -0.29 | ||
Skóre končatín | nízke | vysoké | -0.02 | ||
Upnutie pr. štvrtí | voľné | pevné | 0.26 | ||
Výška vemena | nizke | vysoké | 1.25 | ||
Šírka vemena | úzke | široké | 1.09 | ||
Závesný väz | nezreteľný | výrazný | 0.28 | ||
Hĺbka vemena | hlboké | plytké | 0.00 | ||
Post. pr. ceckov | od seba | k sebe | 0.25 | ||
Post. zad. ceckov | od seba | k sebe | 0.68 | ||
Dĺžka ceckov | krátke | dlhé | -0.18 |
Dáta aktualizovane k 04/2023