Ponuka býkov
Holstein (US BAZA)

Dáta aktualizovane k 04/2023
Lighthouse
Westcoast Lighthouse |
Altaspring x Distinction x Numero Uno |
NAR: 03.11.2015
| ŠT-REG:
MGL-087
| NAAB: 200HO10757
| Reg No: HOCAN000012283286
USDA 04/2023
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TPI: | 2459 | Mlieko: | 357 | Typ: | 1.38 |
Net Merit: | 404 | Tuk: | 24 | Vemeno: | 2.32 |
NM Syr: | 414 | Tuk%: | 0.04 | Končatiny.: | -0.46 |
NM Pastva: | 433 | Biel.: | 19 | Typ spoľ.: | 97 |
Konv. krmiva: | 85 | Biel.%: | 0.03 | ||
DWP$: | 0 | Prod. spoľ.: | 99 |
Manažment | Reprodukcia | Zdravie | |||
---|---|---|---|---|---|
Telenie: | 3.1 | Plodnosť: | 1.4 | Index zdravia: | 2.2 |
Telenie dcér: | 1.8 | Zabrez. dcér: | 1.3 | Mastitída: | 1 |
Dĺžka teľnosti: | 1.3 | Zabrez. na jaloviciach: | 2.5 | Zadržaná placenta: | -1 |
Skoré prvé otelenie: | 0 | Zabrez. na kravách: | 2.1 | Metritída: | 0.1 |
Mŕtvonar. teľatá: | 6.6 | Vlastné zabrez. býka: | -0.3 | Mliečna horúčka: | 0 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 4.9 | Ketóza: | 1.1 | ||
Prod. život: | 2.1 | Torzia slezu: | 0.5 | ||
Prežívateľnosť: | 0.8 | ||||
Prežívateľnosť jalovíc: | 0.7 | ||||
Som. bunky: | 2.78 | ||||
Úspora krmiva: | 133 |
HA USDA 04/2023 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Rámec | malý | veľký | 1.40 | ||
Šírka hrudníka | úzky | široký | 0.81 | ||
Hĺbka tela | plytké | hlboké | 0.66 | ||
Mliečny charakter | nevýrazný | výrazný | 0.72 | ||
Sklon zadku | zdvihnutý | zrazený | 2.82 | ||
Šírka zadku | úzky | široký | 2.59 | ||
Z. konč. zboku | strmé | šabľovité | -1.46 | ||
Z. konč. zozadu | zbiehavé | paralelné | -0.32 | ||
Uhol paznechtu | plochý | strmý | 1.07 | ||
Skóre končatín | nízke | vysoké | -0.10 | ||
Upnutie pr. štvrtí | voľné | pevné | 2.25 | ||
Výška vemena | nizke | vysoké | 3.00 | ||
Šírka vemena | úzke | široké | 1.96 | ||
Závesný väz | nezreteľný | výrazný | 2.67 | ||
Hĺbka vemena | hlboké | plytké | 2.79 | ||
Post. pr. ceckov | od seba | k sebe | 1.78 | ||
Post. zad. ceckov | od seba | k sebe | 3.14 | ||
Dĺžka ceckov | krátke | dlhé | 0.34 |
Dáta aktualizovane k 04/2023