Ponuka býkov
Holstein (US BAZA)

Dáta aktualizovane k 04/2023
Adasol Red
Dg R Adasol Red |
Solitair P Red x Argo RC x Entitle |
NAR: 01.03.2020
| ŠT-REG:
SOL-002
| NAAB: 307HO00079
| Reg No: NLD000737303681
Haplo typy: HRR HCD1 |
Beta kaz: A1A2 |
Kappa kaz: BB |
- Vynikajúci obsah zložiek a super odolnosť voči mastitíde aj mimoriadne nízke somatické bunky
- Ľahké telenie, výborný produkčný život, super zdravie
- Pevne upnuté vemeno
- Produkcia MM: 2.08 305d 9.363kgM 4.5% 418F 3.7% 347P
4.03 305d 10.806kgM 4.4% 473F 3.7% 397P
USDA 04/2023
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TPI: | 2691 | Mlieko: | 644 | Typ: | 0.76 |
Net Merit: | 759 | Tuk: | 52 | Vemeno: | 1.68 |
NM Syr: | 776 | Tuk%: | 0.1 | Končatiny.: | 0.86 |
NM Pastva: | 720 | Biel.: | 37 | Typ spoľ.: | 79 |
Konv. krmiva: | 171 | Biel.%: | 0.06 | ||
DWP$: | 991 | Prod. spoľ.: | 80 |
Manažment | Reprodukcia | Zdravie | |||
---|---|---|---|---|---|
Telenie: | 1.8 | Plodnosť: | 0.1 | Index zdravia: | 6.8 |
Telenie dcér: | 2 | Zabrez. dcér: | 0.4 | Mastitída: | 2.2 |
Dĺžka teľnosti: | -0.6 | Zabrez. na jaloviciach: | -0.6 | Zadržaná placenta: | 0.3 |
Skoré prvé otelenie: | -2.1 | Zabrez. na kravách: | 0.4 | Metritída: | 1.5 |
Mŕtvonar. teľatá: | 5.8 | Vlastné zabrez. býka: | 0 | Mliečna horúčka: | 0 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 4.5 | Ketóza: | 1.7 | ||
Prod. život: | 5.4 | Torzia slezu: | 0.6 | ||
Prežívateľnosť: | 1.4 | ||||
Prežívateľnosť jalovíc: | 0.6 | ||||
Som. bunky: | 2.62 | ||||
Úspora krmiva: | 235 |
HA USDA 04/2023 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Rámec | malý | veľký | -0.33 | ||
Šírka hrudníka | úzky | široký | -1.33 | ||
Hĺbka tela | plytké | hlboké | -1.11 | ||
Mliečny charakter | nevýrazný | výrazný | 0.92 | ||
Sklon zadku | zdvihnutý | zrazený | -0.04 | ||
Šírka zadku | úzky | široký | 0.31 | ||
Z. konč. zboku | strmé | šabľovité | 1.02 | ||
Z. konč. zozadu | zbiehavé | paralelné | 0.40 | ||
Uhol paznechtu | plochý | strmý | 0.41 | ||
Skóre končatín | nízke | vysoké | 0.88 | ||
Upnutie pr. štvrtí | voľné | pevné | 1.58 | ||
Výška vemena | nizke | vysoké | 2.26 | ||
Šírka vemena | úzke | široké | 1.86 | ||
Závesný väz | nezreteľný | výrazný | 0.74 | ||
Hĺbka vemena | hlboké | plytké | 1.04 | ||
Post. pr. ceckov | od seba | k sebe | 1.44 | ||
Post. zad. ceckov | od seba | k sebe | 1.69 | ||
Dĺžka ceckov | krátke | dlhé | -1.81 |
Dáta aktualizovane k 04/2023