Ponuka býkov
Holstein (US BAZA)

Dáta aktualizovane k 04/2022
Adasol Red
Dg R Adasol Red |
Solitair P Red x Argo RC x Entitle |
NAR: 01.03.2020
| ŠT-REG:
SOL-002
| NAAB: 307HO00079
| Reg No: NLD000737303681
Haplo typy: HRR |
Beta kaz: A1A2 |
Kappa kaz: BB |
- Horúca červená novinka
- Vynikajúci obsah zložiek a super odolnosť voči mastitíde aj mimoriadne nízke somatické bunky
- Veľmi ľahké telenie
- Pevne upnuté vemeno
- Produkcia MM: 2.08 305d 9.363kgM 4.5% 418F 3.7% 347P
4.03 305d 10.806kgM 4.4% 473F 3.7% 397P
USDA 04/2022
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TPI: | 2678 | Mlieko: | 666 | Typ: | 0.71 |
Net Merit: | 730 | Tuk: | 52 | Vemeno: | 1.59 |
NM Syr: | 747 | Tuk%: | 0.09 | Končatiny.: | 0.58 |
NM Pastva: | 697 | Biel.: | 37 | Typ spoľ.: | 77 |
Konv. krmiva: | 162 | Biel.%: | 0.06 | ||
DWP$: | 0 | Prod. spoľ.: | 80 |
Manažment | Reprodukcia | Zdravie | |||
---|---|---|---|---|---|
Telenie: | 1.8 | Plodnosť: | 0.4 | Index zdravia: | 6.4 |
Telenie dcér: | 2.1 | Zabrez. dcér: | 0.7 | Mastitída: | 2.1 |
Dĺžka teľnosti: | -0.5 | Zabrez. na jaloviciach: | -0.4 | Zadržaná placenta: | 0.3 |
Skoré prvé otelenie: | -1.9 | Zabrez. na kravách: | 1 | Metritída: | 1.3 |
Mŕtvonar. teľatá: | 5.9 | Vlastné zabrez. býka: | 0 | Mliečna horúčka: | 0 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 4.8 | Ketóza: | 2.1 | ||
Prod. život: | 5.3 | Torzia slezu: | 0.5 | ||
Prežívateľnosť: | 1.5 | ||||
Prežívateľnosť jalovíc: | 0.7 | ||||
Som. bunky: | 2.62 | ||||
Úspora krmiva: | 153 |
HA USDA 04/2022 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Rámec | malý | veľký | -0.36 | ||
Šírka hrudníka | úzky | široký | -1.12 | ||
Hĺbka tela | plytké | hlboké | -0.96 | ||
Mliečny charakter | nevýrazný | výrazný | 0.88 | ||
Sklon zadku | zdvihnutý | zrazený | -0.18 | ||
Šírka zadku | úzky | široký | 0.25 | ||
Z. konč. zboku | strmé | šabľovité | 0.93 | ||
Z. konč. zozadu | zbiehavé | paralelné | 0.15 | ||
Uhol paznechtu | plochý | strmý | 0.43 | ||
Skóre končatín | nízke | vysoké | 0.58 | ||
Upnutie pr. štvrtí | voľné | pevné | 1.49 | ||
Výška vemena | nizke | vysoké | 2.09 | ||
Šírka vemena | úzke | široké | 1.80 | ||
Závesný väz | nezreteľný | výrazný | 0.57 | ||
Hĺbka vemena | hlboké | plytké | 0.91 | ||
Post. pr. ceckov | od seba | k sebe | 1.33 | ||
Post. zad. ceckov | od seba | k sebe | 1.58 | ||
Dĺžka ceckov | krátke | dlhé | -1.46 |
Dáta aktualizovane k 04/2022