Ponuka býkov
Holstein (US BAZA)

Dáta aktualizovane k 08/2023
Inferno-ET
| RCC: TC TL TP TR TY
Invictus x Medley x Supershot |
NAR: 19.11.2020
USDA /
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TPI: | 2842 | Mlieko: | 654 | Typ: | 0.78 |
Net Merit: | 898 | Tuk: | 80 | Vemeno: | 1.21 |
NM Syr: | 915 | Tuk%: | 0.19 | Končatiny.: | 1.39 |
NM Pastva: | 0 | Biel.: | 41 | Typ spoľ.: | 79 |
Konv. krmiva: | 213 | Biel.%: | 0.07 | ||
Rezid. príjem krmiva: | 10 | ||||
DWP$: | 859 | Prod. spoľ.: | 81 |
Manažment | Reprodukcia | Zdravie | |||
---|---|---|---|---|---|
Telenie: | 2 | Plodnosť: | 0.6 | Index zdravia: | 8.6 |
Telenie dcér: | 2.5 | Zabrez. dcér: | 0.1 | Mastitída: | 3.1 |
Dĺžka teľnosti: | -1.9 | Zabrez. na jaloviciach: | 2.6 | Zadržaná placenta: | 0 |
Skoré prvé otelenie: | 0.2 | Zabrez. na kravách: | 2 | Metritída: | 1.8 |
Mŕtvonar. teľatá: | 5.5 | Vlastné zabrez. býka: | 0 | Mliečna horúčka: | 0.2 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 5.4 | Ketóza: | 2.4 | ||
Prod. život: | 5.7 | Torzia slezu: | 0.6 | ||
Prežívateľnosť: | 4.6 | ||||
Prežívateľnosť jalovíc: | 0.6 | ||||
Som. bunky: | 2.8 | ||||
Úspora krmiva: | 161 | ||||
Spúšťanie mlieka: | 103 |
HA USDA / |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Rámec | malý | veľký | -0.88 | ||
Šírka hrudníka | úzky | široký | -1.07 | ||
Hĺbka tela | plytké | hlboké | -1.33 | ||
Mliečny charakter | nevýrazný | výrazný | -0.13 | ||
Sklon zadku | zdvihnutý | zrazený | -0.90 | ||
Šírka zadku | úzky | široký | -0.64 | ||
Z. konč. zboku | strmé | šabľovité | -0.22 | ||
Z. konč. zozadu | zbiehavé | paralelné | 1.13 | ||
Uhol paznechtu | plochý | strmý | 0.37 | ||
Skóre končatín | nízke | vysoké | 1.15 | ||
Upnutie pr. štvrtí | voľné | pevné | 1.57 | ||
Výška vemena | nizke | vysoké | 0.88 | ||
Šírka vemena | úzke | široké | 0.86 | ||
Závesný väz | nezreteľný | výrazný | 0.38 | ||
Hĺbka vemena | hlboké | plytké | 1.24 | ||
Post. pr. ceckov | od seba | k sebe | 0.29 | ||
Post. zad. ceckov | od seba | k sebe | -0.13 | ||
Dĺžka ceckov | krátke | dlhé | -0.56 |
Dáta aktualizovane k 08/2023