Ponuka býkov
Holstein (US BAZA)

Dáta aktualizovane k 04/2023
Boeing-P-Red
Dewgood 737 Boeing-P-Red |
Webster-P x
Jedi x
King-P |
NAR: 05.04.2019
| ŠT-REG:
WBE-001
| NAAB: 007HO15203
| Reg No: HOUSA000144763663
RCC: PC TC TD TL TV TY |
Haplo typy: HH5 HHP HRR |
Beta kaz: A2A2 |
Kappa kaz: BB |
- Nepríbuzný, heterozygotne bezrohý červený býk
- Dobrá produkcia s vyššími zložkami
- Pozitívne znaky zdravia, A2A2 BB kazeíny
- K dispozícii aj ako sexované ID
USDA 04/2023
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TPI: | 2687 | Mlieko: | 857 | Typ: | 1.25 |
Net Merit: | 689 | Tuk: | 65 | Vemeno: | 1.37 |
NM Syr: | 703 | Tuk%: | 0.11 | Končatiny.: | 0.34 |
NM Pastva: | 644 | Biel.: | 43 | Typ spoľ.: | 81 |
Konv. krmiva: | 178 | Biel.%: | 0.06 | ||
DWP$: | 776 | Prod. spoľ.: | 82 |
Manažment | Reprodukcia | Zdravie | |||
---|---|---|---|---|---|
Telenie: | 1.8 | Plodnosť: | -0.1 | Index zdravia: | 2.8 |
Telenie dcér: | 1.4 | Zabrez. dcér: | -0.3 | Mastitída: | 0.7 |
Dĺžka teľnosti: | -0.9 | Zabrez. na jaloviciach: | -1.4 | Zadržaná placenta: | -0.3 |
Skoré prvé otelenie: | 3.4 | Zabrez. na kravách: | -0.7 | Metritída: | 1.2 |
Mŕtvonar. teľatá: | 5.9 | Vlastné zabrez. býka: | -0.2 | Mliečna horúčka: | 0 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 4 | Ketóza: | 1.5 | ||
Prod. život: | 3.5 | Torzia slezu: | 0.1 | ||
Prežívateľnosť: | 1.1 | ||||
Prežívateľnosť jalovíc: | 0.9 | ||||
Som. bunky: | 2.81 | ||||
Úspora krmiva: | 21 |
HA USDA 04/2023 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Rámec | malý | veľký | 0.59 | ||
Šírka hrudníka | úzky | široký | 0.20 | ||
Hĺbka tela | plytké | hlboké | 0.13 | ||
Mliečny charakter | nevýrazný | výrazný | 0.30 | ||
Sklon zadku | zdvihnutý | zrazený | 0.05 | ||
Šírka zadku | úzky | široký | -0.04 | ||
Z. konč. zboku | strmé | šabľovité | -1.39 | ||
Z. konč. zozadu | zbiehavé | paralelné | 0.37 | ||
Uhol paznechtu | plochý | strmý | 0.99 | ||
Skóre končatín | nízke | vysoké | 0.48 | ||
Upnutie pr. štvrtí | voľné | pevné | 1.96 | ||
Výška vemena | nizke | vysoké | 1.64 | ||
Šírka vemena | úzke | široké | 1.30 | ||
Závesný väz | nezreteľný | výrazný | 0.42 | ||
Hĺbka vemena | hlboké | plytké | 1.60 | ||
Post. pr. ceckov | od seba | k sebe | 0.56 | ||
Post. zad. ceckov | od seba | k sebe | 0.33 | ||
Dĺžka ceckov | krátke | dlhé | -0.53 |
Dáta aktualizovane k 04/2023