Ponuka býkov
Holstein (US BAZA)

Dáta aktualizovane k 04/2023
Lynnstar
Dt Lynnstar |
Halogen x Snowman x Alexander |
NAR: 18.08.2014
| ŠT-REG:
HGE-001
| NAAB: 515HO00242
RCC: TD TL TP TR |
Beta kaz: A1A2 |
Kappa kaz: AA |
- Výrazné zlepšenie obsahu zložiek
- Mimoriadne nízke somatické bunky
- Výborné zabrezávanie a plodnosť
- Skvelé končatiny a fantastické vemeno
- Matka RZH Lynn-ET - produkcia:
2.02 305d 11.858kgM 3.9% 457kgT 3.0% 361kgB
3.08 305d 14.962kgM 4.0% 597kgT 3.1% 462kgB
4.08 305d 15.908kgM 3.9% 622kgT 3.1% 488kgB
Podnadpis 04/2023
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TPI: | 2434 | Mlieko: | 293 | Typ: | 0.87 |
Net Merit: | 332 | Tuk: | 42 | Vemeno: | 1.37 |
NM Syr: | 340 | Tuk%: | 0.11 | Končatiny.: | 1.01 |
NM Pastva: | 311 | Biel.: | 13 | Typ spoľ.: | 80 |
Konv. krmiva: | 62 | Biel.%: | 0.01 | ||
DWP$: | 0 | Prod. spoľ.: | 91 |
Manažment | Reprodukcia | Zdravie | |||
---|---|---|---|---|---|
Telenie: | 2.3 | Plodnosť: | 0.7 | Index zdravia: | 8 |
Telenie dcér: | 2.6 | Zabrez. dcér: | 0.8 | Mastitída: | 3.7 |
Dĺžka teľnosti: | 1 | Zabrez. na jaloviciach: | 1.3 | Zadržaná placenta: | 0 |
Skoré prvé otelenie: | 0.2 | Zabrez. na kravách: | 0.3 | Metritída: | 0.7 |
Mŕtvonar. teľatá: | 6.2 | Vlastné zabrez. býka: | 0 | Mliečna horúčka: | 0.3 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 7.5 | Ketóza: | 1.4 | ||
Prod. život: | 2.8 | Torzia slezu: | 0.6 | ||
Prežívateľnosť: | -0.5 | ||||
Prežívateľnosť jalovíc: | 0.9 | ||||
Som. bunky: | 2.69 | ||||
Úspora krmiva: | -232 |
Podnadpis 2 04/2023 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Rámec | malý | veľký | 0.28 | ||
Šírka hrudníka | úzky | široký | -0.08 | ||
Hĺbka tela | plytké | hlboké | -0.36 | ||
Mliečny charakter | nevýrazný | výrazný | -0.75 | ||
Sklon zadku | zdvihnutý | zrazený | -0.70 | ||
Šírka zadku | úzky | široký | -0.84 | ||
Z. konč. zboku | strmé | šabľovité | 0.05 | ||
Z. konč. zozadu | zbiehavé | paralelné | 1.20 | ||
Uhol paznechtu | plochý | strmý | 0.88 | ||
Skóre končatín | nízke | vysoké | 0.94 | ||
Upnutie pr. štvrtí | voľné | pevné | 1.25 | ||
Výška vemena | nizke | vysoké | 2.09 | ||
Šírka vemena | úzke | široké | 1.20 | ||
Závesný väz | nezreteľný | výrazný | 0.25 | ||
Hĺbka vemena | hlboké | plytké | 1.39 | ||
Post. pr. ceckov | od seba | k sebe | 0.81 | ||
Post. zad. ceckov | od seba | k sebe | 0.36 | ||
Dĺžka ceckov | krátke | dlhé | -0.39 |
Dáta aktualizovane k 04/2023