Ponuka býkov
Holstein (US BAZA)

Dáta aktualizovane k 04/2022
Alphabet
Ocd Helix Alphabet-ET |
Helix x
Yoder x
Day |
NAR: 29.04.2017
| ŠT-REG:
MGL-097
| NAAB: 007HO14320
USDA 04/2022
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TPI: | 2944 | Mlieko: | 2422 | Typ: | 1.51 |
Net Merit: | 964 | Tuk: | 103 | Vemeno: | 1.69 |
NM Syr: | 963 | Tuk%: | 0.03 | Končatiny.: | 0.06 |
NM Pastva: | 925 | Biel.: | 68 | Typ spoľ.: | 80 |
Konv. krmiva: | 290 | Biel.%: | -0.02 | ||
DWP$: | 0 | Prod. spoľ.: | 95 |
Manažment | Reprodukcia | Zdravie | |||
---|---|---|---|---|---|
Telenie: | 2.2 | Plodnosť: | -0.5 | Index zdravia: | 1.5 |
Telenie dcér: | 2.1 | Zabrez. dcér: | -1 | Mastitída: | -0.6 |
Dĺžka teľnosti: | -2.5 | Zabrez. na jaloviciach: | 1.1 | Zadržaná placenta: | -0.2 |
Skoré prvé otelenie: | 1 | Zabrez. na kravách: | -0.3 | Metritída: | 0.7 |
Mŕtvonar. teľatá: | 5.1 | Vlastné zabrez. býka: | 0.7 | Mliečna horúčka: | 0.1 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 4.9 | Ketóza: | 1.3 | ||
Prod. život: | 4.1 | Torzia slezu: | 0.7 | ||
Prežívateľnosť: | -2 | ||||
Prežívateľnosť jalovíc: | 1.3 | ||||
Som. bunky: | 2.9 | ||||
Úspora krmiva: | 101 |
HA USDA 04/2022 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Rámec | malý | veľký | 1.74 | ||
Šírka hrudníka | úzky | široký | -0.14 | ||
Hĺbka tela | plytké | hlboké | 0.20 | ||
Mliečny charakter | nevýrazný | výrazný | 1.55 | ||
Sklon zadku | zdvihnutý | zrazený | 1.15 | ||
Šírka zadku | úzky | široký | -0.21 | ||
Z. konč. zboku | strmé | šabľovité | -1.17 | ||
Z. konč. zozadu | zbiehavé | paralelné | 0.34 | ||
Uhol paznechtu | plochý | strmý | 1.45 | ||
Skóre končatín | nízke | vysoké | 0.41 | ||
Upnutie pr. štvrtí | voľné | pevné | 1.83 | ||
Výška vemena | nizke | vysoké | 2.79 | ||
Šírka vemena | úzke | široké | 2.28 | ||
Závesný väz | nezreteľný | výrazný | 0.59 | ||
Hĺbka vemena | hlboké | plytké | 1.87 | ||
Post. pr. ceckov | od seba | k sebe | 1.28 | ||
Post. zad. ceckov | od seba | k sebe | 1.04 | ||
Dĺžka ceckov | krátke | dlhé | -1.36 |
Dáta aktualizovane k 04/2022