Ponuka býkov
Holstein (US BAZA)
Dáta aktualizovane k 08/2024
Helix x Yoder x Day x
NAR: 29.04.2017
USDA /
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TPI: | 2868 | Mlieko: | 2779 | Typ: | 1.41 |
Net Merit: | 915 | Tuk: | 107 | Vemeno: | 1.38 |
NM Syr: | 907 | Tuk%: | 0 | Končatiny.: | -0.32 |
NM Pastva: | 0 | Biel.: | 71 | Typ spoľ.: | 99 |
Konv. krmiva: | 307 | Biel.%: | -0.06 | ||
Rezid. príjem krmiva: | -21 | ||||
DWP$: | 0 | Prod. spoľ.: | 0 |
Manažment | Zdravie | ||
---|---|---|---|
Telenie: | 2.1 | CDCB | |
Telenie dcér: | 2.7 | Index zdravia: | 1.5 |
Dĺžka teľnosti: | -2.2 | Mastitída: | -0.5 |
Skoré prvé otelenie: | 3 | Zadržaná placenta: | 0 |
Mŕtvonar. teľatá: | 5.3 | Metritída: | 0.4 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 4.4 | Mliečna horúčka: | 0.2 |
Prod. život: | 2.9 | Ketóza: | 0.7 |
Prežívateľnosť: | -3.5 | Torzia slezu: | 0.8 |
Prežívateľnosť jalovíc: | 0.7 | ZOETIS | |
Som. bunky: | 2.99 | Mastitída: | 0 |
Úspora krmiva: | 142 | Zadržaná placenta: | 0 |
Spúšťanie mlieka: | 108 | Metritída: | 0 |
Mliečna horúčka: | 0 | ||
Reprodukcia | Ketóza: | 0 | |
Plodnosť: | -1.7 | Torzia slezu: | 0 |
Zabrez. dcér: | -3.1 | Laminitída: | 0 |
Zabrez. na jaloviciach: | 2.4 | Respiračné ochorenia kráv: | 0 |
Zabrez. na kravách: | -2.4 | Zmetanie kráv: | 0 |
Vlastné zabrez. býka: | -0.4 | Dvojčatá: | 0 |
Cystické vaječníky: | 0 | ||
Respiračné ochorenia teliat: | 0 | ||
Hnačky teliat: | 0 | ||
Prežívateľnosť teliat: | 0 |
HA USDA / |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Rámec | malý | veľký | 1.55 | ||
Šírka hrudníka | úzky | široký | -0.65 | ||
Hĺbka tela | plytké | hlboké | -0.58 | ||
Mliečny charakter | nevýrazný | výrazný | 1.38 | ||
Sklon zadku | zdvihnutý | zrazený | 1.51 | ||
Šírka zadku | úzky | široký | 0.07 | ||
Z. konč. zboku | strmé | šabľovité | -1.77 | ||
Z. konč. zozadu | zbiehavé | paralelné | -0.20 | ||
Uhol paznechtu | plochý | strmý | 2.06 | ||
Skóre končatín | nízke | vysoké | 0.04 | ||
Upnutie pr. štvrtí | voľné | pevné | 1.85 | ||
Výška vemena | nizke | vysoké | 2.34 | ||
Šírka vemena | úzke | široké | 1.66 | ||
Závesný väz | nezreteľný | výrazný | -0.09 | ||
Hĺbka vemena | hlboké | plytké | 2.12 | ||
Post. pr. ceckov | od seba | k sebe | 0.80 | ||
Post. zad. ceckov | od seba | k sebe | 0.44 | ||
Dĺžka ceckov | krátke | dlhé | -1.98 |
Dáta aktualizovane k 08/2024