Ponuka býkov
Holstein (US BAZA)
Dáta aktualizovane k 08/2024
USDA 08/2024
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TPI: | 3013 | Mlieko: | 1938 | Typ: | 1.39 |
Net Merit: | 919 | Tuk: | 91 | Vemeno: | 1.4 |
NM Syr: | 931 | Tuk%: | 0.06 | Končatiny.: | 1.27 |
NM Pastva: | 880 | Biel.: | 80 | Typ spoľ.: | 94 |
Konv. krmiva: | 285 | Biel.%: | 0.07 | ||
Rezid. príjem krmiva: | -56 | ||||
DWP$: | 948 | Prod. spoľ.: | 97 |
Manažment | Zdravie | ||
---|---|---|---|
Telenie: | 2.1 | CDCB | |
Telenie dcér: | 1.7 | Index zdravia: | 7.2 |
Dĺžka teľnosti: | -1.3 | Mastitída: | 2.3 |
Skoré prvé otelenie: | 3 | Zadržaná placenta: | -0.5 |
Mŕtvonar. teľatá: | 5.9 | Metritída: | 1.5 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 4.7 | Mliečna horúčka: | 0.3 |
Prod. život: | 3.3 | Ketóza: | 1.8 |
Prežívateľnosť: | -4.3 | Torzia slezu: | 0.9 |
Prežívateľnosť jalovíc: | -0.3 | ZOETIS | |
Som. bunky: | 2.97 | Mastitída: | 105 |
Úspora krmiva: | 40 | Zadržaná placenta: | 95 |
Spúšťanie mlieka: | 99 | Metritída: | 109 |
Mliečna horúčka: | 97 | ||
Reprodukcia | Ketóza: | 101 | |
Plodnosť: | 1 | Torzia slezu: | 104 |
Zabrez. dcér: | 0.2 | Laminitída: | 91 |
Zabrez. na jaloviciach: | 1.5 | Respiračné ochorenia kráv: | 91 |
Zabrez. na kravách: | 0.6 | Zmetanie kráv: | 97 |
Vlastné zabrez. býka: | -1.6 | Dvojčatá: | 96 |
Cystické vaječníky: | 103 | ||
Respiračné ochorenia teliat: | 92 | ||
Hnačky teliat: | 101 | ||
Prežívateľnosť teliat: | 85 |
HA USDA 08/2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Rámec | malý | veľký | 1.38 | ||
Šírka hrudníka | úzky | široký | 0.21 | ||
Hĺbka tela | plytké | hlboké | -0.21 | ||
Mliečny charakter | nevýrazný | výrazný | 0.79 | ||
Sklon zadku | zdvihnutý | zrazený | -0.19 | ||
Šírka zadku | úzky | široký | 0.11 | ||
Z. konč. zboku | strmé | šabľovité | 1.41 | ||
Z. konč. zozadu | zbiehavé | paralelné | 2.13 | ||
Uhol paznechtu | plochý | strmý | 0.88 | ||
Skóre končatín | nízke | vysoké | 1.37 | ||
Upnutie pr. štvrtí | voľné | pevné | 1.38 | ||
Výška vemena | nizke | vysoké | 2.43 | ||
Šírka vemena | úzke | široké | 2.07 | ||
Závesný väz | nezreteľný | výrazný | 0.65 | ||
Hĺbka vemena | hlboké | plytké | 1.38 | ||
Post. pr. ceckov | od seba | k sebe | -0.10 | ||
Post. zad. ceckov | od seba | k sebe | -0.05 | ||
Dĺžka ceckov | krátke | dlhé | 0.15 |
Dáta aktualizovane k 08/2024