Ponuka býkov
Holstein (US BAZA)

Dáta aktualizovane k 04/2023
Big Orbitz
Ladys-Manor Big Orbitz-ET |
Biggelo x
Granite x
Millington |
NAR: 25.12.2019
| ŠT-REG:
BGO-001
| NAAB: 007HO15532
| Reg No: HO840003214324372
RCC: TC TD TL TP TR TV TY |
Beta kaz: A1A1 |
Kappa kaz: AB |
- Mimoriadny obsah tuku a bielkovín
- Vynikajúci obsah somatických buniek v mlieku
- Mliečne, kapacitné dcéry s výborne upnutými vemenami
- Skvelá odolnosť voči mastitíde, metritíde aj ketóze
- Produkcia matky:
2-02: 13 177kg M, 5,1% 672kg T, 3,3% 430kgB
USDA 04/2023
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TPI: | 2969 | Mlieko: | 729 | Typ: | 1.33 |
Net Merit: | 885 | Tuk: | 119 | Vemeno: | 1.86 |
NM Syr: | 911 | Tuk%: | 0.32 | Končatiny.: | 0.36 |
NM Pastva: | 862 | Biel.: | 55 | Typ spoľ.: | 81 |
Konv. krmiva: | 271 | Biel.%: | 0.11 | ||
DWP$: | 892 | Prod. spoľ.: | 82 |
Manažment | Reprodukcia | Zdravie | |||
---|---|---|---|---|---|
Telenie: | 1.4 | Plodnosť: | -0.6 | Index zdravia: | 7.1 |
Telenie dcér: | 1.5 | Zabrez. dcér: | -1 | Mastitída: | 2.7 |
Dĺžka teľnosti: | -1.4 | Zabrez. na jaloviciach: | -0.6 | Zadržaná placenta: | 0.3 |
Skoré prvé otelenie: | 2.9 | Zabrez. na kravách: | -0.8 | Metritída: | 1.3 |
Mŕtvonar. teľatá: | 5.7 | Vlastné zabrez. býka: | 1.8 | Mliečna horúčka: | 0.1 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 4.6 | Ketóza: | 1.9 | ||
Prod. život: | 2.5 | Torzia slezu: | 0.4 | ||
Prežívateľnosť: | -2.5 | ||||
Prežívateľnosť jalovíc: | 0.4 | ||||
Som. bunky: | 2.65 | ||||
Úspora krmiva: | -81 |
HA USDA 04/2023 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Rámec | malý | veľký | 0.79 | ||
Šírka hrudníka | úzky | široký | 0.55 | ||
Hĺbka tela | plytké | hlboké | 0.60 | ||
Mliečny charakter | nevýrazný | výrazný | 1.26 | ||
Sklon zadku | zdvihnutý | zrazený | 1.58 | ||
Šírka zadku | úzky | široký | 1.41 | ||
Z. konč. zboku | strmé | šabľovité | -0.02 | ||
Z. konč. zozadu | zbiehavé | paralelné | 0.44 | ||
Uhol paznechtu | plochý | strmý | -0.04 | ||
Skóre končatín | nízke | vysoké | 0.56 | ||
Upnutie pr. štvrtí | voľné | pevné | 2.34 | ||
Výška vemena | nizke | vysoké | 2.02 | ||
Šírka vemena | úzke | široké | 2.25 | ||
Závesný väz | nezreteľný | výrazný | 1.15 | ||
Hĺbka vemena | hlboké | plytké | 1.84 | ||
Post. pr. ceckov | od seba | k sebe | 1.65 | ||
Post. zad. ceckov | od seba | k sebe | 1.47 | ||
Dĺžka ceckov | krátke | dlhé | -1.37 |
Dáta aktualizovane k 04/2023