Ponuka býkov
Holstein (US BAZA)

Dáta aktualizovane k 04/2022
Big Orbitz
Ladys-Manor Big Orbitz-ET |
Biggelo x
Granite x
Millington |
NAR: 25.12.2019
| ŠT-REG:
BGO-001
| NAAB: 007HO15532
| Reg No: HO840003214324372
RCC: TC TD TL TP TR TV TY |
Beta kaz: A1A1 |
Kappa kaz: AB |
- Mimoriadny obsah tuku a bielkovín
- Vynikajúci obsah somatických buniek v mlieku
- Mliečne, kapacitné dcéry s výborne upnutými vemenami
- Skvelá odolnosť voči mastitíde, metritíde aj ketóze
- Produkcia matky:
2-02: 13 177kg M, 5,1% 672kg T, 3,3% 430kgB
USDA 04/2022
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TPI: | 2922 | Mlieko: | 804 | Typ: | 1.22 |
Net Merit: | 841 | Tuk: | 114 | Vemeno: | 1.62 |
NM Syr: | 864 | Tuk%: | 0.29 | Končatiny.: | 0.11 |
NM Pastva: | 821 | Biel.: | 54 | Typ spoľ.: | 78 |
Konv. krmiva: | 260 | Biel.%: | 0.1 | ||
DWP$: | 892 | Prod. spoľ.: | 81 |
Manažment | Reprodukcia | Zdravie | |||
---|---|---|---|---|---|
Telenie: | 1.8 | Plodnosť: | -0.3 | Index zdravia: | 7.4 |
Telenie dcér: | 1.8 | Zabrez. dcér: | -0.8 | Mastitída: | 2.9 |
Dĺžka teľnosti: | -1.6 | Zabrez. na jaloviciach: | -0.8 | Zadržaná placenta: | 0.2 |
Skoré prvé otelenie: | 3.6 | Zabrez. na kravách: | -0.6 | Metritída: | 1.4 |
Mŕtvonar. teľatá: | 5.7 | Vlastné zabrez. býka: | 0.7 | Mliečna horúčka: | 0.1 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 5.2 | Ketóza: | 1.8 | ||
Prod. život: | 2.4 | Torzia slezu: | 0.4 | ||
Prežívateľnosť: | -2.2 | ||||
Prežívateľnosť jalovíc: | 0.2 | ||||
Som. bunky: | 2.69 | ||||
Úspora krmiva: | -101 |
HA USDA 04/2022 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Rámec | malý | veľký | 0.82 | ||
Šírka hrudníka | úzky | široký | 0.67 | ||
Hĺbka tela | plytké | hlboké | 0.68 | ||
Mliečny charakter | nevýrazný | výrazný | 1.25 | ||
Sklon zadku | zdvihnutý | zrazený | 1.35 | ||
Šírka zadku | úzky | široký | 1.51 | ||
Z. konč. zboku | strmé | šabľovité | -0.04 | ||
Z. konč. zozadu | zbiehavé | paralelné | 0.13 | ||
Uhol paznechtu | plochý | strmý | 0.12 | ||
Skóre končatín | nízke | vysoké | 0.33 | ||
Upnutie pr. štvrtí | voľné | pevné | 1.86 | ||
Výška vemena | nizke | vysoké | 1.82 | ||
Šírka vemena | úzke | široké | 2.38 | ||
Závesný väz | nezreteľný | výrazný | 0.94 | ||
Hĺbka vemena | hlboké | plytké | 1.39 | ||
Post. pr. ceckov | od seba | k sebe | 1.52 | ||
Post. zad. ceckov | od seba | k sebe | 1.26 | ||
Dĺžka ceckov | krátke | dlhé | -1.16 |
Dáta aktualizovane k 04/2022