Ponuka býkov
Holstein (US BAZA)

Dáta aktualizovane k 12/2022
Big Orbitz
Ladys-Manor Big Orbitz-ET |
Biggelo x
Granite x
Millington |
NAR: 25.12.2019
| ŠT-REG:
BGO-001
| NAAB: 007HO15532
| Reg No: HO840003214324372
RCC: TC TD TL TP TR TV TY |
Beta kaz: A1A1 |
Kappa kaz: AB |
- Mimoriadny obsah tuku a bielkovín
- Vynikajúci obsah somatických buniek v mlieku
- Mliečne, kapacitné dcéry s výborne upnutými vemenami
- Skvelá odolnosť voči mastitíde, metritíde aj ketóze
- Produkcia matky:
2-02: 13 177kg M, 5,1% 672kg T, 3,3% 430kgB
USDA 12/2022
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TPI: | 2893 | Mlieko: | 621 | Typ: | 1.28 |
Net Merit: | 819 | Tuk: | 112 | Vemeno: | 1.75 |
NM Syr: | 843 | Tuk%: | 0.31 | Končatiny.: | 0.23 |
NM Pastva: | 794 | Biel.: | 49 | Typ spoľ.: | 81 |
Konv. krmiva: | 250 | Biel.%: | 0.1 | ||
DWP$: | 892 | Prod. spoľ.: | 82 |
Manažment | Reprodukcia | Zdravie | |||
---|---|---|---|---|---|
Telenie: | 1.5 | Plodnosť: | -0.6 | Index zdravia: | 7.5 |
Telenie dcér: | 1.6 | Zabrez. dcér: | -1 | Mastitída: | 3.2 |
Dĺžka teľnosti: | -1.6 | Zabrez. na jaloviciach: | -0.6 | Zadržaná placenta: | 0.3 |
Skoré prvé otelenie: | 2.9 | Zabrez. na kravách: | -0.8 | Metritída: | 1 |
Mŕtvonar. teľatá: | 5.8 | Vlastné zabrez. býka: | 1.2 | Mliečna horúčka: | 0.2 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 5.1 | Ketóza: | 1.9 | ||
Prod. život: | 2.4 | Torzia slezu: | 0.4 | ||
Prežívateľnosť: | -2.3 | ||||
Prežívateľnosť jalovíc: | 0.3 | ||||
Som. bunky: | 2.66 | ||||
Úspora krmiva: | -78 |
HA USDA 12/2022 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Rámec | malý | veľký | 0.76 | ||
Šírka hrudníka | úzky | široký | 0.53 | ||
Hĺbka tela | plytké | hlboké | 0.55 | ||
Mliečny charakter | nevýrazný | výrazný | 1.11 | ||
Sklon zadku | zdvihnutý | zrazený | 1.62 | ||
Šírka zadku | úzky | široký | 1.36 | ||
Z. konč. zboku | strmé | šabľovité | 0.00 | ||
Z. konč. zozadu | zbiehavé | paralelné | 0.20 | ||
Uhol paznechtu | plochý | strmý | 0.03 | ||
Skóre končatín | nízke | vysoké | 0.44 | ||
Upnutie pr. štvrtí | voľné | pevné | 2.29 | ||
Výška vemena | nizke | vysoké | 1.85 | ||
Šírka vemena | úzke | široké | 2.03 | ||
Závesný väz | nezreteľný | výrazný | 1.06 | ||
Hĺbka vemena | hlboké | plytké | 1.85 | ||
Post. pr. ceckov | od seba | k sebe | 1.62 | ||
Post. zad. ceckov | od seba | k sebe | 1.40 | ||
Dĺžka ceckov | krátke | dlhé | -1.33 |
Dáta aktualizovane k 12/2022