Ponuka býkov
Holstein (US BAZA)
Dáta aktualizovane k 08/2024
Altazazzle x Altazarek x Altacayenne |
NAR: 17.08.2021
USDA /
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TPI: | 2959 | Mlieko: | 833 | Typ: | 1.33 |
Net Merit: | 982 | Tuk: | 101 | Vemeno: | 1.57 |
NM Syr: | 999 | Tuk%: | 0.26 | Končatiny.: | 0.38 |
NM Pastva: | 0 | Biel.: | 55 | Typ spoľ.: | 80 |
Konv. krmiva: | 275 | Biel.%: | 0.11 | ||
Rezid. príjem krmiva: | 8 | ||||
DWP$: | 0 | Prod. spoľ.: | 0 |
Manažment | Zdravie | ||
---|---|---|---|
Telenie: | 1.5 | CDCB | |
Telenie dcér: | 1.4 | Index zdravia: | 5.5 |
Dĺžka teľnosti: | -3.4 | Mastitída: | 0.7 |
Skoré prvé otelenie: | 2.6 | Zadržaná placenta: | 0.3 |
Mŕtvonar. teľatá: | 5.1 | Metritída: | 2.6 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 5.6 | Mliečna horúčka: | 0 |
Prod. život: | 4.4 | Ketóza: | 1.3 |
Prežívateľnosť: | 1.8 | Torzia slezu: | 0.5 |
Prežívateľnosť jalovíc: | 0.4 | ZOETIS | |
Som. bunky: | 2.99 | Mastitída: | 0 |
Úspora krmiva: | 204 | Zadržaná placenta: | 0 |
Spúšťanie mlieka: | 103 | Metritída: | 0 |
Mliečna horúčka: | 0 | ||
Reprodukcia | Ketóza: | 0 | |
Plodnosť: | 0.9 | Torzia slezu: | 0 |
Zabrez. dcér: | -0.2 | Laminitída: | 0 |
Zabrez. na jaloviciach: | 0.3 | Respiračné ochorenia kráv: | 0 |
Zabrez. na kravách: | 1.8 | Zmetanie kráv: | 0 |
Vlastné zabrez. býka: | 0 | Dvojčatá: | 0 |
Cystické vaječníky: | 0 | ||
Respiračné ochorenia teliat: | 0 | ||
Hnačky teliat: | 0 | ||
Prežívateľnosť teliat: | 0 |
HA USDA / |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Rámec | malý | veľký | 0.14 | ||
Šírka hrudníka | úzky | široký | -1.05 | ||
Hĺbka tela | plytké | hlboké | -0.82 | ||
Mliečny charakter | nevýrazný | výrazný | 1.23 | ||
Sklon zadku | zdvihnutý | zrazený | 0.51 | ||
Šírka zadku | úzky | široký | -0.17 | ||
Z. konč. zboku | strmé | šabľovité | 1.09 | ||
Z. konč. zozadu | zbiehavé | paralelné | -0.17 | ||
Uhol paznechtu | plochý | strmý | 0.15 | ||
Skóre končatín | nízke | vysoké | 0.59 | ||
Upnutie pr. štvrtí | voľné | pevné | 2.29 | ||
Výška vemena | nizke | vysoké | 1.84 | ||
Šírka vemena | úzke | široké | 1.40 | ||
Závesný väz | nezreteľný | výrazný | 0.06 | ||
Hĺbka vemena | hlboké | plytké | 1.49 | ||
Post. pr. ceckov | od seba | k sebe | 0.81 | ||
Post. zad. ceckov | od seba | k sebe | 0.65 | ||
Dĺžka ceckov | krátke | dlhé | -0.71 |
Dáta aktualizovane k 08/2024