Ponuka býkov
Holstein (US BAZA)

Dáta aktualizovane k 12/2022
S.J.K. Summer
S.J.K. 7025 |
Sandy Valley Moon x
Riveting x
King Royal |
NAR: 03.08.2021
| ŠT-REG:
MOO-001
| NAAB: 307HO00088
| Reg No: HONLD000968270251
USDA 12/2022
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TPI: | 2834 | Mlieko: | 2064 | Typ: | 1.47 |
Net Merit: | 858 | Tuk: | 71 | Vemeno: | 1.45 |
NM Syr: | 860 | Tuk%: | -0.03 | Končatiny.: | 0.5 |
NM Pastva: | 813 | Biel.: | 67 | Typ spoľ.: | 77 |
Konv. krmiva: | 245 | Biel.%: | 0.01 | ||
DWP$: | 0 | Prod. spoľ.: | 79 |
Manažment | Reprodukcia | Zdravie | |||
---|---|---|---|---|---|
Telenie: | 2.4 | Plodnosť: | -0.3 | Index zdravia: | 3 |
Telenie dcér: | 1.6 | Zabrez. dcér: | -1.1 | Mastitída: | 0.3 |
Dĺžka teľnosti: | -2.6 | Zabrez. na jaloviciach: | 1.3 | Zadržaná placenta: | -0.3 |
Skoré prvé otelenie: | 4.2 | Zabrez. na kravách: | -0.4 | Metritída: | 1.3 |
Mŕtvonar. teľatá: | 6.1 | Vlastné zabrez. býka: | 0 | Mliečna horúčka: | 0 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 3.7 | Ketóza: | 1.7 | ||
Prod. život: | 3.8 | Torzia slezu: | 0.4 | ||
Prežívateľnosť: | 0.3 | ||||
Prežívateľnosť jalovíc: | 1.1 | ||||
Som. bunky: | 3 | ||||
Úspora krmiva: | 158 |
HA USDA 12/2022 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Rámec | malý | veľký | 0.96 | ||
Šírka hrudníka | úzky | široký | -0.32 | ||
Hĺbka tela | plytké | hlboké | 0.01 | ||
Mliečny charakter | nevýrazný | výrazný | 1.98 | ||
Sklon zadku | zdvihnutý | zrazený | -0.35 | ||
Šírka zadku | úzky | široký | 0.82 | ||
Z. konč. zboku | strmé | šabľovité | 0.53 | ||
Z. konč. zozadu | zbiehavé | paralelné | 0.45 | ||
Uhol paznechtu | plochý | strmý | 0.51 | ||
Skóre končatín | nízke | vysoké | 0.75 | ||
Upnutie pr. štvrtí | voľné | pevné | 1.24 | ||
Výška vemena | nizke | vysoké | 2.15 | ||
Šírka vemena | úzke | široké | 2.14 | ||
Závesný väz | nezreteľný | výrazný | 1.14 | ||
Hĺbka vemena | hlboké | plytké | 1.02 | ||
Post. pr. ceckov | od seba | k sebe | 0.71 | ||
Post. zad. ceckov | od seba | k sebe | 0.77 | ||
Dĺžka ceckov | krátke | dlhé | -0.42 |
Dáta aktualizovane k 12/2022