Ponuka býkov
Holstein (US BAZA)

Dáta aktualizovane k 08/2023
Progenesis Forward
| RCC: CD TD TL TP TR TV TY
| Haplo typy: HCD1
Brave x Altasohot x Frazzled |
NAR: 05.04.2021
USDA /
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TPI: | 3053 | Mlieko: | 1501 | Typ: | 0.24 |
Net Merit: | 1207 | Tuk: | 113 | Vemeno: | 1.23 |
NM Syr: | 1224 | Tuk%: | 0.19 | Končatiny.: | -0.3 |
NM Pastva: | 0 | Biel.: | 65 | Typ spoľ.: | 78 |
Konv. krmiva: | 316 | Biel.%: | 0.06 | ||
Rezid. príjem krmiva: | -31 | ||||
DWP$: | 1265 | Prod. spoľ.: | 80 |
Manažment | Reprodukcia | Zdravie | |||
---|---|---|---|---|---|
Telenie: | 1.1 | Plodnosť: | 0.5 | Index zdravia: | 6.4 |
Telenie dcér: | 1.7 | Zabrez. dcér: | -0.4 | Mastitída: | 1.6 |
Dĺžka teľnosti: | -2.2 | Zabrez. na jaloviciach: | 1.8 | Zadržaná placenta: | 0.1 |
Skoré prvé otelenie: | 4.2 | Zabrez. na kravách: | 1.3 | Metritída: | 1.2 |
Mŕtvonar. teľatá: | 5 | Vlastné zabrez. býka: | 0.9 | Mliečna horúčka: | 0.1 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 4.3 | Ketóza: | 2.1 | ||
Prod. život: | 6.3 | Torzia slezu: | 1 | ||
Prežívateľnosť: | 3.8 | ||||
Prežívateľnosť jalovíc: | 1 | ||||
Som. bunky: | 2.72 | ||||
Úspora krmiva: | 251 | ||||
Spúšťanie mlieka: | 100 |
HA USDA / |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Rámec | malý | veľký | -0.94 | ||
Šírka hrudníka | úzky | široký | -1.25 | ||
Hĺbka tela | plytké | hlboké | -1.28 | ||
Mliečny charakter | nevýrazný | výrazný | 0.56 | ||
Sklon zadku | zdvihnutý | zrazený | -0.48 | ||
Šírka zadku | úzky | široký | 0.20 | ||
Z. konč. zboku | strmé | šabľovité | 0.03 | ||
Z. konč. zozadu | zbiehavé | paralelné | -0.79 | ||
Uhol paznechtu | plochý | strmý | -0.53 | ||
Skóre končatín | nízke | vysoké | -0.38 | ||
Upnutie pr. štvrtí | voľné | pevné | 1.18 | ||
Výška vemena | nizke | vysoké | 1.23 | ||
Šírka vemena | úzke | široké | 1.26 | ||
Závesný väz | nezreteľný | výrazný | 0.33 | ||
Hĺbka vemena | hlboké | plytké | 0.88 | ||
Post. pr. ceckov | od seba | k sebe | 0.28 | ||
Post. zad. ceckov | od seba | k sebe | 0.34 | ||
Dĺžka ceckov | krátke | dlhé | -1.22 |
Dáta aktualizovane k 08/2023