Ponuka býkov
Holstein (US BAZA)

Dáta aktualizovane k 12/2022
Zariba
Zariba |
Altazarek x
Rome x
Delta |
NAR: 16.07.2021
| ŠT-REG:
AZK-001
| NAAB: 307HO00094
| Reg No: HOSVK000813492894
USDA 12/2022
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TPI: | 2755 | Mlieko: | 827 | Typ: | 0.64 |
Net Merit: | 839 | Tuk: | 62 | Vemeno: | 0.9 |
NM Syr: | 854 | Tuk%: | 0.1 | Končatiny.: | 0.77 |
NM Pastva: | 768 | Biel.: | 36 | Typ spoľ.: | 79 |
Konv. krmiva: | 166 | Biel.%: | 0.04 | ||
DWP$: | 1067 | Prod. spoľ.: | 81 |
Manažment | Reprodukcia | Zdravie | |||
---|---|---|---|---|---|
Telenie: | 1.9 | Plodnosť: | 1 | Index zdravia: | 9.9 |
Telenie dcér: | 2.2 | Zabrez. dcér: | 0.8 | Mastitída: | 3.6 |
Dĺžka teľnosti: | -2.2 | Zabrez. na jaloviciach: | 0.2 | Zadržaná placenta: | 0.2 |
Skoré prvé otelenie: | 2.9 | Zabrez. na kravách: | 1.7 | Metritída: | 1.9 |
Mŕtvonar. teľatá: | 5.3 | Vlastné zabrez. býka: | 0 | Mliečna horúčka: | 0 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 5.3 | Ketóza: | 1.5 | ||
Prod. život: | 6.9 | Torzia slezu: | 0.9 | ||
Prežívateľnosť: | 4.5 | ||||
Prežívateľnosť jalovíc: | 1.6 | ||||
Som. bunky: | 2.59 | ||||
Úspora krmiva: | 64 |
HA USDA 12/2022 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Rámec | malý | veľký | 0.41 | ||
Šírka hrudníka | úzky | široký | -0.49 | ||
Hĺbka tela | plytké | hlboké | -0.80 | ||
Mliečny charakter | nevýrazný | výrazný | -0.36 | ||
Sklon zadku | zdvihnutý | zrazený | -0.04 | ||
Šírka zadku | úzky | široký | -0.53 | ||
Z. konč. zboku | strmé | šabľovité | 0.63 | ||
Z. konč. zozadu | zbiehavé | paralelné | 0.42 | ||
Uhol paznechtu | plochý | strmý | 0.36 | ||
Skóre končatín | nízke | vysoké | 0.96 | ||
Upnutie pr. štvrtí | voľné | pevné | 1.74 | ||
Výška vemena | nizke | vysoké | 0.92 | ||
Šírka vemena | úzke | široké | 0.42 | ||
Závesný väz | nezreteľný | výrazný | -0.43 | ||
Hĺbka vemena | hlboké | plytké | 1.70 | ||
Post. pr. ceckov | od seba | k sebe | -0.15 | ||
Post. zad. ceckov | od seba | k sebe | -0.26 | ||
Dĺžka ceckov | krátke | dlhé | 0.03 |
Dáta aktualizovane k 12/2022