Ponuka býkov
Holstein (US BAZA)

Dáta aktualizovane k 04/2023
TRyout
TRyout |
Try me x
Samaritan x
Achiever |
NAR: 24.07.2021
| ŠT-REG:
TRM-001
| NAAB: 307HO00095
| Reg No: HOSVK000813684005
USDA 04/2023
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TPI: | 2801 | Mlieko: | 1397 | Typ: | 0.6 |
Net Merit: | 891 | Tuk: | 53 | Vemeno: | 0.68 |
NM Syr: | 904 | Tuk%: | 0 | Končatiny.: | 0.23 |
NM Pastva: | 805 | Biel.: | 54 | Typ spoľ.: | 80 |
Konv. krmiva: | 175 | Biel.%: | 0.04 | ||
DWP$: | 613 | Prod. spoľ.: | 82 |
Manažment | Reprodukcia | Zdravie | |||
---|---|---|---|---|---|
Telenie: | 2 | Plodnosť: | 1.6 | Index zdravia: | 9 |
Telenie dcér: | 1.8 | Zabrez. dcér: | 0.8 | Mastitída: | 2.9 |
Dĺžka teľnosti: | -0.9 | Zabrez. na jaloviciach: | 2.7 | Zadržaná placenta: | 0.1 |
Skoré prvé otelenie: | 4.9 | Zabrez. na kravách: | 2.4 | Metritída: | 2.2 |
Mŕtvonar. teľatá: | 5.5 | Vlastné zabrez. býka: | 0 | Mliečna horúčka: | 0.1 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 4.1 | Ketóza: | 2.6 | ||
Prod. život: | 7.9 | Torzia slezu: | 0.7 | ||
Prežívateľnosť: | 3.6 | ||||
Prežívateľnosť jalovíc: | 1.3 | ||||
Som. bunky: | 2.69 | ||||
Úspora krmiva: | -13 |
HA USDA 04/2023 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Rámec | malý | veľký | 0.45 | ||
Šírka hrudníka | úzky | široký | -0.12 | ||
Hĺbka tela | plytké | hlboké | -0.05 | ||
Mliečny charakter | nevýrazný | výrazný | 0.64 | ||
Sklon zadku | zdvihnutý | zrazený | -0.14 | ||
Šírka zadku | úzky | široký | -0.29 | ||
Z. konč. zboku | strmé | šabľovité | -0.85 | ||
Z. konč. zozadu | zbiehavé | paralelné | 0.29 | ||
Uhol paznechtu | plochý | strmý | 0.64 | ||
Skóre končatín | nízke | vysoké | 0.32 | ||
Upnutie pr. štvrtí | voľné | pevné | 1.13 | ||
Výška vemena | nizke | vysoké | 0.64 | ||
Šírka vemena | úzke | široké | 0.54 | ||
Závesný väz | nezreteľný | výrazný | 0.50 | ||
Hĺbka vemena | hlboké | plytké | 1.05 | ||
Post. pr. ceckov | od seba | k sebe | 0.28 | ||
Post. zad. ceckov | od seba | k sebe | 0.27 | ||
Dĺžka ceckov | krátke | dlhé | 0.60 |
Dáta aktualizovane k 04/2023