Ponuka býkov
Holstein (US BAZA)
Dáta aktualizovane k 08/2024
Captain x Charl x Delta |
NAR: 24.04.2022
USDA /
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TPI: | 3080 | Mlieko: | 1539 | Typ: | 0.86 |
Net Merit: | 1156 | Tuk: | 112 | Vemeno: | 1.44 |
NM Syr: | 1166 | Tuk%: | 0.2 | Končatiny.: | 0.23 |
NM Pastva: | 0 | Biel.: | 59 | Typ spoľ.: | 80 |
Konv. krmiva: | 301 | Biel.%: | 0.04 | ||
Rezid. príjem krmiva: | 43 | ||||
DWP$: | 0 | Prod. spoľ.: | 0 |
Manažment | Zdravie | ||
---|---|---|---|
Telenie: | 1.4 | CDCB | |
Telenie dcér: | 1.5 | Index zdravia: | 5.8 |
Dĺžka teľnosti: | -3 | Mastitída: | 2.6 |
Skoré prvé otelenie: | 5.2 | Zadržaná placenta: | -0.6 |
Mŕtvonar. teľatá: | 5 | Metritída: | 2.1 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 4.6 | Mliečna horúčka: | 0 |
Prod. život: | 6.3 | Ketóza: | 0.7 |
Prežívateľnosť: | 3.2 | Torzia slezu: | -0.1 |
Prežívateľnosť jalovíc: | 0.5 | ZOETIS | |
Som. bunky: | 2.85 | Mastitída: | 0 |
Úspora krmiva: | 215 | Zadržaná placenta: | 0 |
Spúšťanie mlieka: | 105 | Metritída: | 0 |
Mliečna horúčka: | 0 | ||
Reprodukcia | Ketóza: | 0 | |
Plodnosť: | 1.5 | Torzia slezu: | 0 |
Zabrez. dcér: | 0.5 | Laminitída: | 0 |
Zabrez. na jaloviciach: | 1.7 | Respiračné ochorenia kráv: | 0 |
Zabrez. na kravách: | 1.5 | Zmetanie kráv: | 0 |
Vlastné zabrez. býka: | 0 | Dvojčatá: | 0 |
Cystické vaječníky: | 0 | ||
Respiračné ochorenia teliat: | 0 | ||
Hnačky teliat: | 0 | ||
Prežívateľnosť teliat: | 0 |
HA USDA / |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Rámec | malý | veľký | 0.03 | ||
Šírka hrudníka | úzky | široký | -1.49 | ||
Hĺbka tela | plytké | hlboké | -1.12 | ||
Mliečny charakter | nevýrazný | výrazný | 1.24 | ||
Sklon zadku | zdvihnutý | zrazený | 0.76 | ||
Šírka zadku | úzky | široký | 0.26 | ||
Z. konč. zboku | strmé | šabľovité | 0.60 | ||
Z. konč. zozadu | zbiehavé | paralelné | -0.45 | ||
Uhol paznechtu | plochý | strmý | -0.46 | ||
Skóre končatín | nízke | vysoké | 0.48 | ||
Upnutie pr. štvrtí | voľné | pevné | 1.18 | ||
Výška vemena | nizke | vysoké | 1.92 | ||
Šírka vemena | úzke | široké | 1.40 | ||
Závesný väz | nezreteľný | výrazný | 0.59 | ||
Hĺbka vemena | hlboké | plytké | 1.59 | ||
Post. pr. ceckov | od seba | k sebe | 0.18 | ||
Post. zad. ceckov | od seba | k sebe | 0.29 | ||
Dĺžka ceckov | krátke | dlhé | -0.73 |
Dáta aktualizovane k 08/2024