Ponuka býkov
Holstein (US BAZA)

Dáta aktualizovane k 04/2023
Make
Wilder 75532 Make |
Mahomes x Copyright |
NAR: 01.06.2022
| ŠT-REG:
MMS-001
| NAAB: 307HO00098
| Reg No: HODEU000542075532
USDA 04/2023
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TPI: | 2998 | Mlieko: | 1943 | Typ: | 1.41 |
Net Merit: | 1025 | Tuk: | 81 | Vemeno: | 1.41 |
NM Syr: | 1032 | Tuk%: | 0.02 | Končatiny.: | 0.66 |
NM Pastva: | 981 | Biel.: | 59 | Typ spoľ.: | 0 |
Konv. krmiva: | 239 | Biel.%: | 0 | ||
DWP$: | 0 | Prod. spoľ.: | 0 |
Manažment | Reprodukcia | Zdravie | |||
---|---|---|---|---|---|
Telenie: | 1.5 | Plodnosť: | 1.8 | Index zdravia: | 0 |
Telenie dcér: | 1.8 | Zabrez. dcér: | 0.9 | Mastitída: | 1.9 |
Dĺžka teľnosti: | -1.6 | Zabrez. na jaloviciach: | 2.1 | Zadržaná placenta: | 0 |
Skoré prvé otelenie: | 7 | Zabrez. na kravách: | 2.9 | Metritída: | 1.4 |
Mŕtvonar. teľatá: | 4.9 | Vlastné zabrez. býka: | 0 | Mliečna horúčka: | 0.1 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 4.9 | Ketóza: | 1 | ||
Prod. život: | 6.8 | Torzia slezu: | 0.5 | ||
Prežívateľnosť: | 2.22 | ||||
Prežívateľnosť jalovíc: | 1.3 | ||||
Som. bunky: | 2.69 | ||||
Úspora krmiva: | 92 |
HA USDA 04/2023 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Rámec | malý | veľký | 0.27 | ||
Šírka hrudníka | úzky | široký | 0.08 | ||
Hĺbka tela | plytké | hlboké | 0.12 | ||
Mliečny charakter | nevýrazný | výrazný | 1.41 | ||
Sklon zadku | zdvihnutý | zrazený | -0.68 | ||
Šírka zadku | úzky | široký | 1.24 | ||
Z. konč. zboku | strmé | šabľovité | 0.03 | ||
Z. konč. zozadu | zbiehavé | paralelné | 0.49 | ||
Uhol paznechtu | plochý | strmý | 0.50 | ||
Skóre končatín | nízke | vysoké | 0.73 | ||
Upnutie pr. štvrtí | voľné | pevné | 1.42 | ||
Výška vemena | nizke | vysoké | 1.60 | ||
Šírka vemena | úzke | široké | 2.11 | ||
Závesný väz | nezreteľný | výrazný | 1.03 | ||
Hĺbka vemena | hlboké | plytké | 0.88 | ||
Post. pr. ceckov | od seba | k sebe | 1.00 | ||
Post. zad. ceckov | od seba | k sebe | 0.83 | ||
Dĺžka ceckov | krátke | dlhé | -1.14 |
Dáta aktualizovane k 04/2023