SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Holstein (US BAZA)

SBSAS


Данные обновлены 12/2022

Filtrovanie zvierat

  • Sexovaní býci
  • Vlastní býci SBS
  • Čierny holstein
  • Červený holstein
Имя TПИ Нет Мерит Молoko
(lbs)
Жир
(lbs)
Жир
%
Бел.
lbs
Бел.
%
Продук. надеж. SB Стельность дочерей LIV Plod. KK Тип Vem. Конеч. От.
Бета К. Каппа К. OxOM
2691 759 644 52 0.1 37 0.06 80 5.4 2.62 0.4 1.4 0.1 171 0.76 1.68 0.86 1.8 A1A2 BB Solitair P Red x Argo RC x Entitle
2424 451 780 14 -0.06 31 0.02 81 4.1 2.97 3.3 3 3.4 72 -0.15 0.57 0.17 2.2 A1A1 AB Pace Red x Supershot x Sympatico *RC
2760 840 1393 89 0.12 51 0.03 80 2.9 3.06 -3.2 0.1 -2.2 262 1.33 1.9 0.81 1.8 A2A2 AA Imax x Monterey
2458 563 1761 57 -0.04 58 0.01 82 1.4 2.97 -3.8 -1.6 -3.1 205 0.7 0.37 0.06 1.5 A1A2 AB Balisto x Planet x Snowman
2526 594 1470 40 -0.06 56 0.04 81 2.7 2.99 -0.4 0.4 0.1 168 0.41 1.02 -0.93 1.8 A1A2 BE Bubba x Detour x Supersire
2525 612 1766 19 -0.16 48 -0.02 81 5.4 2.74 -1 1.6 -0.7 133 1 1.41 0.57 2 A1A1 BE Chancellor x Delta x Supersire


Данные обновлены 12/2022