Быки предлагают
Holstein (US BAZA)

Данные обновлены 12/2023
Gameday x Pursuit x Matters |
Прирожденный: 11.06.2021
USDA 04/2025
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TПИ: | 3213 | Молoko: | 661 | Тип: | 1.03 |
Нет Мерит: | 750 | Жир: | 75 | Вымя: | 1.05 |
NM Syr: | 773 | Жир%: | 0.18 | Конеч.: | 0.46 |
NM Pastva: | 722 | Бел.: | 32 | Typ spoľ.: | 81 |
Konv. krmiva: | 198 | Бел.%: | 0.04 | ||
Rezid. príjem krmiva: | -87 | ||||
DWP$: | 1211 | Продук. надеж.: | 82 |
Manažment | Zdravie | ||
---|---|---|---|
Отель: | 1.7 | CDCB | |
Telenie dcér: | 1.6 | Index zdravia: | 6.7 |
Dĺžka teľnosti: | -1.4 | Mastitída: | 2.6 |
Skoré prvé otelenie: | 4.4 | Zadržaná placenta: | 0.1 |
Mŕtvonar. teľatá: | 5.1 | Metritída: | 1.4 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 3.3 | Mliečna horúčka: | 0 |
Продук. долго.: | 3.8 | Ketóza: | 0.8 |
LIV: | 0.7 | Torzia slezu: | 0.5 |
Prežívateľnosť jalovíc: | 1.5 | ZOETIS | |
Сомат. клетки: | 2.72 | Mastitída: | 100 |
Úspora krmiva: | 30 | Zadržaná placenta: | 95 |
Spúšťanie mlieka: | 107 | Metritída: | 106 |
Mliečna horúčka: | 100 | ||
Reprodukcia | Ketóza: | 98 | |
Plodnosť: | 0.9 | Torzia slezu: | 102 |
Стельность дочерей: | 0.1 | Laminitída: | 103 |
Zabrez. na jaloviciach: | 2.3 | Respiračné ochorenia kráv: | 101 |
Zabrez. na kravách: | 0.4 | Zmetanie kráv: | 97 |
Vlastné zabrez. býka: | 0.5 | Dvojčatá: | 97 |
Cystické vaječníky: | 100 | ||
Respiračné ochorenia teliat: | 111 | ||
Hnačky teliat: | 102 | ||
Prežívateľnosť teliat: | 102 |
HA USDA 04/2025 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Рост, форма осанка | Низкие | Высокие | 0.31 | ||
Крепость тела | Слабое | Сильное | 0.47 | ||
Глубина туловища | Мелкое | Глубокое | 0.36 | ||
Молочный тип | Слабый | Выразит. | 0.74 | ||
Угол накл.крестца | Высокий | Скошенный | 0.44 | ||
Ширина крестца | Узкий | Широкий | 1.52 | ||
Стойка задняя | Крутая | Саблевидная | -0.01 | ||
Позиция задняя | Сомкнут. | Открытая | 0.58 | ||
Угол постанов.копыт | Плоский | Крутой | 0.31 | ||
Индекс ноги и копыта | Низкий | Высокий | 0.48 | ||
Перед прикре вым | Слабое | Выразит. | 1.03 | ||
Высота вым сзад | Низкое | Высокое | 1.31 | ||
Ширина вым сзад | Сомкнут. | Широкое | 1.97 | ||
Центральная связка | Слабая | Выразит. | 0.17 | ||
Глубина вымени | Глубокое | Мелкое | 0.42 | ||
Располож.пред.сосков | Далеко | Недалеко | 0.85 | ||
Располож.задних сосков | Далеко | Недалеко | 0.57 | ||
Длина сосков | Короткие | Длинные | -0.57 |