Быки предлагают
Holstein (US BAZA)
Данные обновлены 12/2023
USDA /
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TПИ: | 2436 | Молoko: | 141 | Тип: | 0.53 |
Нет Мерит: | 489 | Жир: | 25 | Вымя: | 1.49 |
NM Syr: | 501 | Жир%: | 0.08 | Конеч.: | 0.65 |
NM Pastva: | 0 | Бел.: | 21 | Typ spoľ.: | 79 |
Konv. krmiva: | 95 | Бел.%: | 0.06 | ||
Rezid. príjem krmiva: | -43 | ||||
DWP$: | 0 | Продук. надеж.: | 0 |
Manažment | Zdravie | ||
---|---|---|---|
Отель: | 2 | CDCB | |
Telenie dcér: | 2 | Index zdravia: | 6.7 |
Dĺžka teľnosti: | 0 | Mastitída: | 1.8 |
Skoré prvé otelenie: | 2.9 | Zadržaná placenta: | 1 |
Mŕtvonar. teľatá: | 6 | Metritída: | 1.9 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 5 | Mliečna horúčka: | 0.1 |
Продук. долго.: | 4.1 | Ketóza: | 1.4 |
LIV: | 1.3 | Torzia slezu: | 0.4 |
Prežívateľnosť jalovíc: | 1.2 | ZOETIS | |
Сомат. клетки: | 2.89 | Mastitída: | 0 |
Úspora krmiva: | 178 | Zadržaná placenta: | 0 |
Spúšťanie mlieka: | 96 | Metritída: | 0 |
Mliečna horúčka: | 0 | ||
Reprodukcia | Ketóza: | 0 | |
Plodnosť: | 0.7 | Torzia slezu: | 0 |
Стельность дочерей: | -0.1 | Laminitída: | 0 |
Zabrez. na jaloviciach: | 2 | Respiračné ochorenia kráv: | 0 |
Zabrez. na kravách: | 0.6 | Zmetanie kráv: | 0 |
Vlastné zabrez. býka: | 0 | Dvojčatá: | 0 |
Cystické vaječníky: | 0 | ||
Respiračné ochorenia teliat: | 0 | ||
Hnačky teliat: | 0 | ||
Prežívateľnosť teliat: | 0 |
HA USDA / |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Рост, форма осанка | Низкие | Высокие | -0.47 | ||
Крепость тела | Слабое | Сильное | -0.66 | ||
Глубина туловища | Мелкое | Глубокое | -0.62 | ||
Молочный тип | Слабый | Выразит. | 0.47 | ||
Угол накл.крестца | Высокий | Скошенный | -0.34 | ||
Ширина крестца | Узкий | Широкий | -0.17 | ||
Стойка задняя | Крутая | Саблевидная | 0.15 | ||
Позиция задняя | Сомкнут. | Открытая | 0.45 | ||
Угол постанов.копыт | Плоский | Крутой | 0.44 | ||
Индекс ноги и копыта | Низкий | Высокий | 0.52 | ||
Перед прикре вым | Слабое | Выразит. | 1.44 | ||
Высота вым сзад | Низкое | Высокое | 1.76 | ||
Ширина вым сзад | Сомкнут. | Широкое | 1.62 | ||
Центральная связка | Слабая | Выразит. | 0.93 | ||
Глубина вымени | Глубокое | Мелкое | 0.87 | ||
Располож.пред.сосков | Далеко | Недалеко | 1.67 | ||
Располож.задних сосков | Далеко | Недалеко | 1.71 | ||
Длина сосков | Короткие | Длинные | -1.87 |