Быки предлагают
Holstein (US BAZA)
Данные обновлены 12/2023
Kenobi x Granite x Rubicon |
Прирожденный: 20.07.2019
USDA /
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TПИ: | 2729 | Молoko: | 427 | Тип: | 1.22 |
Нет Мерит: | 702 | Жир: | 77 | Вымя: | 1.35 |
NM Syr: | 723 | Жир%: | 0.23 | Конеч.: | -0.37 |
NM Pastva: | 0 | Бел.: | 45 | Typ spoľ.: | 79 |
Konv. krmiva: | 180 | Бел.%: | 0.12 | ||
Rezid. príjem krmiva: | -10 | ||||
DWP$: | 0 | Продук. надеж.: | 0 |
Manažment | Zdravie | ||
---|---|---|---|
Отель: | 1.7 | CDCB | |
Telenie dcér: | 2.1 | Index zdravia: | 5.8 |
Dĺžka teľnosti: | -1 | Mastitída: | 1.2 |
Skoré prvé otelenie: | 1.3 | Zadržaná placenta: | 0 |
Mŕtvonar. teľatá: | 5 | Metritída: | 1.7 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 4.1 | Mliečna horúčka: | 0.2 |
Продук. долго.: | 3.9 | Ketóza: | 2.9 |
LIV: | 0.5 | Torzia slezu: | 0.6 |
Prežívateľnosť jalovíc: | 0.6 | ZOETIS | |
Сомат. клетки: | 2.84 | Mastitída: | 0 |
Úspora krmiva: | -156 | Zadržaná placenta: | 0 |
Spúšťanie mlieka: | 94 | Metritída: | 0 |
Mliečna horúčka: | 0 | ||
Reprodukcia | Ketóza: | 0 | |
Plodnosť: | 0.2 | Torzia slezu: | 0 |
Стельность дочерей: | -0.6 | Laminitída: | 0 |
Zabrez. na jaloviciach: | 1.2 | Respiračné ochorenia kráv: | 0 |
Zabrez. na kravách: | 0.4 | Zmetanie kráv: | 0 |
Vlastné zabrez. býka: | 0 | Dvojčatá: | 0 |
Cystické vaječníky: | 0 | ||
Respiračné ochorenia teliat: | 0 | ||
Hnačky teliat: | 0 | ||
Prežívateľnosť teliat: | 0 |
HA USDA / |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Рост, форма осанка | Низкие | Высокие | 1.01 | ||
Крепость тела | Слабое | Сильное | 0.91 | ||
Глубина туловища | Мелкое | Глубокое | 0.67 | ||
Молочный тип | Слабый | Выразит. | 0.08 | ||
Угол накл.крестца | Высокий | Скошенный | -0.65 | ||
Ширина крестца | Узкий | Широкий | 1.13 | ||
Стойка задняя | Крутая | Саблевидная | -0.76 | ||
Позиция задняя | Сомкнут. | Открытая | -0.31 | ||
Угол постанов.копыт | Плоский | Крутой | 0.48 | ||
Индекс ноги и копыта | Низкий | Высокий | -0.10 | ||
Перед прикре вым | Слабое | Выразит. | 2.09 | ||
Высота вым сзад | Низкое | Высокое | 1.43 | ||
Ширина вым сзад | Сомкнут. | Широкое | 1.25 | ||
Центральная связка | Слабая | Выразит. | 0.67 | ||
Глубина вымени | Глубокое | Мелкое | 2.18 | ||
Располож.пред.сосков | Далеко | Недалеко | 0.53 | ||
Располож.задних сосков | Далеко | Недалеко | 0.42 | ||
Длина сосков | Короткие | Длинные | 1.18 |