Быки предлагают
Holstein (US BAZA)
Данные обновлены 12/2023
Solitair P Red x Argo RC x Entitle |
Прирожденный: 01.03.2020
USDA /
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TПИ: | 2624 | Молoko: | 558 | Тип: | 0.77 |
Нет Мерит: | 690 | Жир: | 44 | Вымя: | 1.74 |
NM Syr: | 709 | Жир%: | 0.09 | Конеч.: | 0.63 |
NM Pastva: | 0 | Бел.: | 35 | Typ spoľ.: | 79 |
Konv. krmiva: | 156 | Бел.%: | 0.07 | ||
Rezid. príjem krmiva: | -5 | ||||
DWP$: | 0 | Продук. надеж.: | 0 |
Manažment | Zdravie | ||
---|---|---|---|
Отель: | 1.7 | CDCB | |
Telenie dcér: | 2 | Index zdravia: | 6.5 |
Dĺžka teľnosti: | -0.7 | Mastitída: | 2.2 |
Skoré prvé otelenie: | -1.9 | Zadržaná placenta: | 0.6 |
Mŕtvonar. teľatá: | 5.6 | Metritída: | 0.9 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 4.8 | Mliečna horúčka: | 0 |
Продук. долго.: | 4.9 | Ketóza: | 1.6 |
LIV: | 1.1 | Torzia slezu: | 0.7 |
Prežívateľnosť jalovíc: | 0.1 | ZOETIS | |
Сомат. клетки: | 2.6 | Mastitída: | 0 |
Úspora krmiva: | 240 | Zadržaná placenta: | 0 |
Spúšťanie mlieka: | 97 | Metritída: | 0 |
Mliečna horúčka: | 0 | ||
Reprodukcia | Ketóza: | 0 | |
Plodnosť: | -0.2 | Torzia slezu: | 0 |
Стельность дочерей: | 0.1 | Laminitída: | 0 |
Zabrez. na jaloviciach: | -0.8 | Respiračné ochorenia kráv: | 0 |
Zabrez. na kravách: | 0.2 | Zmetanie kráv: | 0 |
Vlastné zabrez. býka: | 0 | Dvojčatá: | 0 |
Cystické vaječníky: | 0 | ||
Respiračné ochorenia teliat: | 0 | ||
Hnačky teliat: | 0 | ||
Prežívateľnosť teliat: | 0 |
HA USDA / |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Рост, форма осанка | Низкие | Высокие | -0.47 | ||
Крепость тела | Слабое | Сильное | -1.35 | ||
Глубина туловища | Мелкое | Глубокое | -1.10 | ||
Молочный тип | Слабый | Выразит. | 0.93 | ||
Угол накл.крестца | Высокий | Скошенный | -0.15 | ||
Ширина крестца | Узкий | Широкий | 0.35 | ||
Стойка задняя | Крутая | Саблевидная | 1.19 | ||
Позиция задняя | Сомкнут. | Открытая | 0.15 | ||
Угол постанов.копыт | Плоский | Крутой | 0.28 | ||
Индекс ноги и копыта | Низкий | Высокий | 0.64 | ||
Перед прикре вым | Слабое | Выразит. | 1.58 | ||
Высота вым сзад | Низкое | Высокое | 2.18 | ||
Ширина вым сзад | Сомкнут. | Широкое | 1.86 | ||
Центральная связка | Слабая | Выразит. | 0.73 | ||
Глубина вымени | Глубокое | Мелкое | 1.15 | ||
Располож.пред.сосков | Далеко | Недалеко | 1.44 | ||
Располож.задних сосков | Далеко | Недалеко | 1.86 | ||
Длина сосков | Короткие | Длинные | -1.59 |