Быки предлагают
Holstein (US BAZA)
Данные обновлены 12/2023
Supercharge x Medley x Expresso x
Прирожденный: 19.03.2021
USDA /
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TПИ: | 2819 | Молoko: | 1383 | Тип: | 0.73 |
Нет Мерит: | 918 | Жир: | 69 | Вымя: | 1.5 |
NM Syr: | 928 | Жир%: | 0.06 | Конеч.: | -0.55 |
NM Pastva: | 0 | Бел.: | 52 | Typ spoľ.: | 81 |
Konv. krmiva: | 226 | Бел.%: | 0.03 | ||
Rezid. príjem krmiva: | -97 | ||||
DWP$: | 0 | Продук. надеж.: | 0 |
Manažment | Zdravie | ||
---|---|---|---|
Отель: | 1.5 | CDCB | |
Telenie dcér: | 1.5 | Index zdravia: | 5.8 |
Dĺžka teľnosti: | -0.1 | Mastitída: | 1.2 |
Skoré prvé otelenie: | 3 | Zadržaná placenta: | 0 |
Mŕtvonar. teľatá: | 5.2 | Metritída: | 1.8 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 3.3 | Mliečna horúčka: | 0.1 |
Продук. долго.: | 5.6 | Ketóza: | 1.2 |
LIV: | 1.7 | Torzia slezu: | 0.8 |
Prežívateľnosť jalovíc: | -0.3 | ZOETIS | |
Сомат. клетки: | 2.78 | Mastitída: | 0 |
Úspora krmiva: | 256 | Zadržaná placenta: | 0 |
Spúšťanie mlieka: | 101 | Metritída: | 0 |
Mliečna horúčka: | 0 | ||
Reprodukcia | Ketóza: | 0 | |
Plodnosť: | 1 | Torzia slezu: | 0 |
Стельность дочерей: | -0.3 | Laminitída: | 0 |
Zabrez. na jaloviciach: | 2.7 | Respiračné ochorenia kráv: | 0 |
Zabrez. na kravách: | 1.3 | Zmetanie kráv: | 0 |
Vlastné zabrez. býka: | -0.5 | Dvojčatá: | 0 |
Cystické vaječníky: | 0 | ||
Respiračné ochorenia teliat: | 0 | ||
Hnačky teliat: | 0 | ||
Prežívateľnosť teliat: | 0 |
HA USDA / |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Рост, форма осанка | Низкие | Высокие | 0.53 | ||
Крепость тела | Слабое | Сильное | -0.93 | ||
Глубина туловища | Мелкое | Глубокое | -0.92 | ||
Молочный тип | Слабый | Выразит. | 0.74 | ||
Угол накл.крестца | Высокий | Скошенный | 0.13 | ||
Ширина крестца | Узкий | Широкий | -0.46 | ||
Стойка задняя | Крутая | Саблевидная | -0.97 | ||
Позиция задняя | Сомкнут. | Открытая | -0.74 | ||
Угол постанов.копыт | Плоский | Крутой | 0.19 | ||
Индекс ноги и копыта | Низкий | Высокий | -0.31 | ||
Перед прикре вым | Слабое | Выразит. | 1.76 | ||
Высота вым сзад | Низкое | Высокое | 1.94 | ||
Ширина вым сзад | Сомкнут. | Широкое | 1.67 | ||
Центральная связка | Слабая | Выразит. | 0.33 | ||
Глубина вымени | Глубокое | Мелкое | 1.87 | ||
Располож.пред.сосков | Далеко | Недалеко | 0.37 | ||
Располож.задних сосков | Далеко | Недалеко | 0.10 | ||
Длина сосков | Короткие | Длинные | -1.12 |